Шаблон:Автомобильные номера Европы: различия между версиями

Материал из Энциклопедия автомобильных номеров мира
Перейти к навигации Перейти к поиску
imported>Admin
(Новая страница: «Test»)
imported>Admin
(Новая страница: «Test»)
Строка 14: Строка 14:
* [[File:EU-section-with-B.svg|8px]] [[Автомобильные номера Бельгии|Бельгия]]
* [[File:EU-section-with-B.svg|8px]] [[Автомобильные номера Бельгии|Бельгия]]
* [[File:EU-section-with-BG.svg|8px]] [[Автомобильные номера Болгарии|Болгария]] -->  
* [[File:EU-section-with-BG.svg|8px]] [[Автомобильные номера Болгарии|Болгария]] -->  
{{s|[[File:EU-section-with-A.svg|8px]] [[Автомобильные номера Австрии|Австрия]]}} {{'-}}{{s| [[File:EU-section-with-B.svg|8px]] [[Автомобильные номера Бельгии|Бельгия]]}} {{'-}}{{s| [[File:EU-section-with-BG.svg|8px]] [[Автомобильные номера Болгарии|Болгария]]}} {{'-}}{{s| [[File:EU-section-with-GB.svg|8px]] [[Автомобильные номера Великобритании|Великобритания]]}} {{'-}}{{s| [[File:EU-section-with-H.svg|8px]] [[Автомобильные номера Венгрии|Венгрия]]}} {{'-}}{{s| [[File:EU-section-with-D.svg|8px]] [[Автомобильные номера Германии|Германия]]}} {{'-}}{{s| [[File:EU-section-with-GR.svg|8px]] [[Автомобильные номера Греции|Греция]]}} {{'-}}{{s| [[File:EU-section-with-DK.svg|8px]] [[Автомобильные номера Дании|Дания]]}} {{'-}}{{s| [[File:EU-section-with-IRL.svg|8px]] [[Автомобильные номера Ирландии|Ирландия]]}} {{'-}}{{s| [[File:EU-section-with-E.svg|8px]] [[Автомобильные номера Испании|Испания]]<sup>2</sup>}} {{'-}}{{s| [[File:EU-section-with-I.svg|8px]] [[Автомобильные номера Италии|Италия]]}} {{'-}}{{s| [[File:EU-section-with-CY.svg|8px]] [[Автомобильные номера Кипра|Кипр]]<sup>1</sup>}} {{'-}}{{s| [[File:EU-section-with-LV.svg|8px]] [[Автомобильные номера Латвии|Латвия]]}} {{'-}}{{s| [[File:EU-section-with-LT.svg|8px]] [[Автомобильные номера Литвы|Литва]]}} {{'-}}{{s| [[File:EU-section-with-L.svg|8px]] [[Автомобильные номера Люксембурга|Люксембург]]}} {{'-}}{{s| [[File:EU-section-with-M.svg|8px]] [[Автомобильные номера Мальты|Мальта]]}} {{'-}}{{s| [[File:EU-section-with-NL.svg|8px]] [[Автомобильные номера Нидерландов|Нидерланды]]}} {{'-}}{{s| [[File:EU-section-with-PL.svg|8px]] [[Автомобильные номера Польши|Польша]]}} {{'-}}{{s| [[File:EU-section-with-P.svg|8px]] [[Автомобильные номера Португалии|Португалия]]}} {{'-}}{{s| [[File:EU-section-with-RO.svg|8px]] [[Автомобильные номера Румынии|Румыния]]}} {{'-}}{{s| [[File:EU-section-with-SK.svg|8px]] [[Автомобильные номера Словакии|Словакия]]}} {{'-}}{{s| [[File:EU-section-with-SLO.svg|8px]] [[Автомобильные номера Словении|Словения]]}} {{'-}}{{s| [[File:EU-section-with-FIN.svg|8px]] [[Автомобильные номера Финляндии|Финляндия]]}} {{'-}}{{s| [[File:EU-section-with-F.svg|8px]] [[Автомобильные номера Франции|Франция]]}} {{'-}}{{s| [[File:EU-section-with-HR.svg|8px]] [[Автомобильные номера Хорватии|Хорватия]]}} {{'-}}{{s| [[File:EU-section-with-CZ.svg|8px]] [[Автомобильные номера Чехии|Чехия]]}} {{'-}}{{s| [[File:EU-section-with-S.svg|8px]] [[Автомобильные номера Швеции|Швеция]]}} {{'-}}{{s| [[File:EU-section-with-EST.svg|8px]] [[Автомобильные номера Эстонии|Эстония]]}}
{{s|[[File:EU-section-with-A.svg|8px]] [[Автомобильные номера Австрии|Австрия]]}} {{'-}}{{s| [[File:EU-section-with-B.svg|8px]] [[Автомобильные номера Бельгии|Бельгия]]}} {{'-}}{{s| [[File:EU-section-with-BG.svg|8px]] [[Автомобильные номера Болгарии|Болгария]]}} {{'-}}{{s| [[File:EU-section-with-GB.svg|8px]] [[Автомобильные номера Великобритании|Великобритания]]<sup>4</sup>}} {{'-}}{{s| [[File:EU-section-with-H.svg|8px]] [[Автомобильные номера Венгрии|Венгрия]]}} {{'-}}{{s| [[File:EU-section-with-D.svg|8px]] [[Автомобильные номера Германии|Германия]]}} {{'-}}{{s| [[File:EU-section-with-GR.svg|8px]] [[Автомобильные номера Греции|Греция]]}} {{'-}}{{s| [[File:EU-section-with-DK.svg|8px]] [[Автомобильные номера Дании|Дания]]<sup>4</sup>}} {{'-}}{{s| [[File:EU-section-with-IRL.svg|8px]] [[Автомобильные номера Ирландии|Ирландия]]}} {{'-}}{{s| [[File:EU-section-with-E.svg|8px]] [[Автомобильные номера Испании|Испания]]<sup>2</sup>}} {{'-}}{{s| [[File:EU-section-with-I.svg|8px]] [[Автомобильные номера Италии|Италия]]}} {{'-}}{{s| [[File:EU-section-with-CY.svg|8px]] [[Автомобильные номера Кипра|Кипр]]<sup>1</sup>}} {{'-}}{{s| [[File:EU-section-with-LV.svg|8px]] [[Автомобильные номера Латвии|Латвия]]}} {{'-}}{{s| [[File:EU-section-with-LT.svg|8px]] [[Автомобильные номера Литвы|Литва]]}} {{'-}}{{s| [[File:EU-section-with-L.svg|8px]] [[Автомобильные номера Люксембурга|Люксембург]]}} {{'-}}{{s| [[File:EU-section-with-M.svg|8px]] [[Автомобильные номера Мальты|Мальта]]}} {{'-}}{{s| [[File:EU-section-with-NL.svg|8px]] [[Автомобильные номера Нидерландов|Нидерланды]]}} {{'-}}{{s| [[File:EU-section-with-PL.svg|8px]] [[Автомобильные номера Польши|Польша]]}} {{'-}}{{s| [[File:EU-section-with-P.svg|8px]] [[Автомобильные номера Португалии|Португалия]]}} {{'-}}{{s| [[File:EU-section-with-RO.svg|8px]] [[Автомобильные номера Румынии|Румыния]]}} {{'-}}{{s| [[File:EU-section-with-SK.svg|8px]] [[Автомобильные номера Словакии|Словакия]]}} {{'-}}{{s| [[File:EU-section-with-SLO.svg|8px]] [[Автомобильные номера Словении|Словения]]}} {{'-}}{{s| [[File:EU-section-with-FIN.svg|8px]] [[Автомобильные номера Финляндии|Финляндия]]}} {{'-}}{{s| [[File:EU-section-with-F.svg|8px]] [[Автомобильные номера Франции|Франция]]<sup>4; 5</sup>}} {{'-}}{{s| [[File:EU-section-with-HR.svg|8px]] [[Автомобильные номера Хорватии|Хорватия]]}} {{'-}}{{s| [[File:EU-section-with-CZ.svg|8px]] [[Автомобильные номера Чехии|Чехия]]}} {{'-}}{{s| [[File:EU-section-with-S.svg|8px]] [[Автомобильные номера Швеции|Швеция]]}} {{'-}}{{s| [[File:EU-section-with-EST.svg|8px]] [[Автомобильные номера Эстонии|Эстония]]}}


|заголовок2=Другие страны<br/>Европы
|заголовок2=Другие страны<br/>Европы
Строка 31: Строка 31:
|список6      = {{s|{{Флаг|ГДР}}[[Автомобильные номера ГДР|ГДР]]}} {{'-}}{{s| {{Флаг|СССР}} [[Автомобильные номера СССР|СССР]]}} {{'-}}{{s| {{Флаг|Чехословакия}} [[Автомобильные номера Чехословакии|Чехословакия]]}} {{'-}}{{s| {{Флаг|Югославия}} [[Автомобильные номера Югославии|Югославия]]}}
|список6      = {{s|{{Флаг|ГДР}}[[Автомобильные номера ГДР|ГДР]]}} {{'-}}{{s| {{Флаг|СССР}} [[Автомобильные номера СССР|СССР]]}} {{'-}}{{s| {{Флаг|Чехословакия}} [[Автомобильные номера Чехословакии|Чехословакия]]}} {{'-}}{{s| {{Флаг|Югославия}} [[Автомобильные номера Югославии|Югославия]]}}


|внизу        =<sup>1</sup> Частично в Европе или полностью в Азии, в зависимости от [[Граница между Европой и Азией|проведённой границы]]. <sup>2</sup> Также в [[Автомобильные номера Африки|Африке]]. <sup>3</sup> Также в [[Автомобильные номера Азии|Азии]].
|внизу        =<sup>1</sup> Частично в Европе или полностью в Азии, в зависимости от [[Граница между Европой и Азией|проведённой границы]]. <sup>2</sup> Также в [[Автомобильные номера Африки|Африке]]. <sup>3</sup> Также в [[Автомобильные номера Азии|Азии]]. <sup>4</sup> Также в [[Автомобильные номера Америки|Америке]]. <sup>5</sup> Также в [[Автомобильные номера Океании|Океании]].
}}</onlyinclude>
}}</onlyinclude>
<noinclude>
<noinclude>

Версия от 01:11, 21 апреля 2019

Документация

Как задать начальное состояние видимости этого шаблона

Для управления состоянием видимости, в котором шаблон будет находиться сразу после открытия статьи, добавьте параметр:

  • |state=collapsed: свёрнуто, то есть скрыто всё, кроме строки заголовка. Пример: {{Автомобильные номера Европы|state=collapsed}}.
  • |state=expanded: развёрнуто, то есть шаблон виден полностью. Пример: {{Автомобильные номера Европы|state=expanded}}.
  • |state=autocollapse: развёрнуто, но только если на той же странице нет других шаблонов такого же типа. Пример: {{Автомобильные номера Европы|state=autocollapse}}.

Если параметр не задан (см. параметр |state= в коде шаблона), состояние шаблона по умолчанию autocollapse.