ISO 3166-2:JP: различия между версиями

м
1 версия импортирована: ISO 3166
м (робот добавил: eu:Txantiloi:BFA)
imported>Admin
м (1 версия импортирована: ISO 3166)
 
Строка 1: Строка 1:
<includeonly><div class="NavFrame" style="border:none;"></div><div class="NavFrame" style="border:none;"></div><div class="NavFrame" style="border:{{{Рамка|none}}};"><div class="NavHead" style="{{#ifeq:{{{Ссылка|}}}|left|width:4.5em; position:absolute;|}} font-weight:{{{Шрифт_заголовка|bold}}}; font-style:{{{Наклон_заголовка|normal}}}; background-color:{{{Фон_заголовка|transparent}}}; text-align:{{{Выравнивание_заголовка|center}}}; {{{Стиль заголовка|}}}">{{#ifeq:{{{Ссылка|}}}|left|</div><div style="height:1.6em; padding-left:4.5em; font-weight:{{{Шрифт_заголовка|bold}}}; font-style:{{{Наклон_заголовка|normal}}}; background-color:{{{Фон_заголовка|transparent}}}; text-align:{{{Выравнивание_заголовка|center}}}; {{{Стиль заголовка|}}}">|}}{{{Заголовок|{{{1}}}}}}</div><div class="NavContent" style="font-weight:{{{Шрифт_текста|normal}}}; font-style:{{{Наклон_текста|normal}}}; background-color:{{{Фон_текста|transparent}}}; text-align:{{{Выравнивание_текста|left}}}; display:none; {{{Стиль текста|}}}"></includeonly><noinclude>
{{ISO 3166-2
|alpha2=JP
|map = LocationJapan.svg
}}
{{main|ISO 3166-2}}
'''ISO&nbsp;3166-2:JP''' — стандарт [[Международная организация по стандартизации|Международной организации по стандартизации]], который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта [[ISO 3166-2]], относящимся к [[Япония|Японии]].
[[Стандарт]] охватывает 47 префектур Японии. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту [[ISO 3166-1]] для Японии — '''[[.jp|JP]]''' и дополнительного числа, записанных через дефис. Дополнительный код образован двухсимвольным числом. Номера для префектур приближены к порядку в соответствии с их географическим положением с севера на юг. Геокоды префектур являются подмножеством кодов [[домен верхнего уровня|домена верхнего уровня]] — '''JP''', присвоенного Японии в соответствии со стандартами '''ISO 3166-1'''.
== Геокоды Японии ==
{{Начало скрытого блока|Заголовок = Административно-территориальное деление Японии}}
[[Файл:Japan prefectures.png|thumb|right|400px|Географическое положение префектур и номера в соответствие со стандартом]]
{{Конец скрытого блока}}
Геокоды 47 префектур административно-территориального деления Японии.
{| class="wikitable sortable"
|-
! Геокод||Административная<br/>единица||Статус
|-
||<tt>'''JP-01'''</tt>||[[Хоккайдо]]||''<small>префектура</small>''&nbsp;
|-
||<tt>'''JP-02'''</tt>||[[Аомори (префектура)|Аомори]]||''<small>префектура</small>''
|-
||<tt>'''JP-03'''</tt>||[[Иватэ (префектура)|Иватэ]]||''<small>префектура</small>''
|-
||<tt>'''JP-04'''</tt>||[[Мияги (префектура)|Мияги]]||''<small>префектура</small>''
|-
||<tt>'''JP-05'''</tt>||[[Акита (префектура)|Акита]]||''<small>префектура</small>''
|-
||<tt>'''JP-06'''</tt>||[[Ямагата (префектура)|Ямагата]]||''<small>префектура</small>''
|-
||<tt>'''JP-07'''</tt>||[[Фукусима (префектура)|Фукусима]]||''<small>префектура</small>''
|-
||<tt>'''JP-08'''</tt>||[[Ибараки]]||''<small>префектура</small>''
|-
||<tt>'''JP-09'''</tt>||[[Тотиги (префектура)|Тотиги]]||''<small>префектура</small>''
|-
||<tt>'''JP-10'''</tt>||[[Гумма (префектура)|Гумма]]||''<small>префектура</small>''
|-
||<tt>'''JP-11'''</tt>||[[Сайтама (префектура)|Сайтама]]||''<small>префектура</small>''
|-
||<tt>'''JP-12'''</tt>||[[Тиба (префектура)|Тиба]]||''<small>префектура</small>''
|-
||<tt>'''JP-13'''</tt>||[[Токио]]||''<small>префектура</small>''
|-
||<tt>'''JP-14'''</tt>||[[Канагава]]||''<small>префектура</small>''
|-
||<tt>'''JP-15'''</tt>||[[Ниигата (префектура)|Ниигата]]||''<small>префектура</small>''
|-
||<tt>'''JP-16'''</tt>||[[Тояма (префектура)|Тояма]]||''<small>префектура</small>''
|-
||<tt>'''JP-17'''</tt>||[[Исикава]]||''<small>префектура</small>''
|-
||<tt>'''JP-18'''</tt>||[[Фукуи (префектура)|Фукуи]]||''<small>префектура</small>''
|-
||<tt>'''JP-19'''</tt>||[[Яманаси (префектура)|Яманаси]]||''<small>префектура</small>''
|-
||<tt>'''JP-20'''</tt>||[[Нагано (префектура)|Нагано]]||''<small>префектура</small>''
|-
||<tt>'''JP-21'''</tt>||[[Гифу (префектура)|Гифу]]||''<small>префектура</small>''
|-
||<tt>'''JP-22'''</tt>||[[Сидзуока (префектура)|Сидзуока]]||''<small>префектура</small>''
|-
||<tt>'''JP-23'''</tt>||[[Айти (префектура)|Айти]]||''<small>префектура</small>''
|-
||<tt>'''JP-24'''</tt>||[[Миэ]]||''<small>префектура</small>''
|-
||<tt>'''JP-25'''</tt>||[[Сига]]||''<small>префектура</small>''
|-
||<tt>'''JP-26'''</tt>||[[Киото (префектура)|Киото]]||''<small>префектура</small>''
|-
||<tt>'''JP-27'''</tt>||[[Осака (префектура)|Осака]]||''<small>префектура</small>''
|-
||<tt>'''JP-28'''</tt>||[[Хёго]]||''<small>префектура</small>''
|-
||<tt>'''JP-29'''</tt>||[[Нара (префектура)|Нара]]||''<small>префектура</small>''
|-
||<tt>'''JP-30'''</tt>||[[Вакаяма (префектура)|Вакаяма]]||''<small>префектура</small>''
|-
||<tt>'''JP-31'''</tt>||[[Тоттори (префектура)|Тоттори]]||''<small>префектура</small>''
|-
||<tt>'''JP-32'''</tt>||[[Симане]]||''<small>префектура</small>''
|-
||<tt>'''JP-33'''</tt>||[[Окаяма (префектура)|Окаяма]]||''<small>префектура</small>''
|-
||<tt>'''JP-34'''</tt>||[[Хиросима (префектура)|Хиросима]]||''<small>префектура</small>''
|-
||<tt>'''JP-35'''</tt>||[[Ямагути (префектура)|Ямагути]]||''<small>префектура</small>''
|-
||<tt>'''JP-36'''</tt>||[[Токусима (префектура)|Токусима]]||''<small>префектура</small>''
|-
||<tt>'''JP-37'''</tt>||[[Кагава]]||''<small>префектура</small>''
|-
||<tt>'''JP-38'''</tt>||[[Эхимэ]]||''<small>префектура</small>''
|-
||<tt>'''JP-39'''</tt>||[[Коти (префектура)|Коти]]||''<small>префектура</small>''
|-
||<tt>'''JP-40'''</tt>||[[Фукуока (префектура)|Фукуока]]||''<small>префектура</small>''
|-
||<tt>'''JP-41'''</tt>||[[Сага (префектура)|Сага]]||''<small>префектура</small>''
|-
||<tt>'''JP-42'''</tt>||[[Нагасаки (префектура)|Нагасаки]]||''<small>префектура</small>''
|-
||<tt>'''JP-43'''</tt>||[[Кумамото (префектура)|Кумамото]]||''<small>префектура</small>''
|-
||<tt>'''JP-44'''</tt>||[[Оита (префектура)|Оита]]||''<small>префектура</small>''
|-
||<tt>'''JP-45'''</tt>||[[Миядзаки (префектура)|Миядзаки]]||''<small>префектура</small>''
|-
||<tt>'''JP-46'''</tt>||[[Кагосима (префектура)|Кагосима]]||''<small>префектура</small>''
|-
||<tt>'''JP-47'''</tt>||[[Окинава (префектура)|Окинава]]||''<small>префектура</small>''
|}


== Геокоды пограничных Японии государств ==
* [[Россия]] — [[ISO 3166-2:RU]] (на севере (морская граница)),
* [[Китайская Народная Республика|Китай]] — [[ISO 3166-2:CN]] (на западе (морская граница)),
* [[Корейская Народно-Демократическая Республика|Северная Корея]] — [[ISO 3166-2:KP]] (на западе (морская граница)),
* [[Республика Корея|Южная Корея]] — [[ISO 3166-2:KR]] (на западе (морская граница)).


{{doc}}
== См. также ==
* [[ISO 3166-1]]
* [[ISO 3166-2]]
* [[Административное деление Японии]]
== Ссылки ==
* [http://statoids.com/ujp.html Геокоды Японии {{ref-en}}]
{{Коды ISO 3166}}


 
[[Категория:ISO 3166|2:JP]]
 
[[Категория:Префектуры Японии]]
 
 
 
 
 
 
 
 
[[en:Template:Hidden begin]]
[[fr:Modèle:Boîte déroulante début]]
[[pl:Szablon:Ukryte początek]]
</noinclude>
Анонимный участник