ISO 3166-2:ID: различия между версиями

м
1 версия импортирована: ISO 3166
м (устранение неоднозначностей)
imported>Admin
м (1 версия импортирована: ISO 3166)
 
Строка 1: Строка 1:
{{#switch:{{{1}}}
{{ISO 3166-2
|name=Меконг
|alpha2 = ID
| top    = 36
|map = LocationIndonesia.png
| bottom = 3
}}
| left  = 86
{{main|ISO 3166-1}}
| right  = 126
'''ISO 3166-2:ID''' — стандарт [[Международная организация по стандартизации|Международной организации по стандартизации]], который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта [[ISO 3166-2]], относящимся к [[Индонезия|Индонезии]]. [[Стандарт]] охватывает 7 регионов, состоящих из 30 провинций, в том числе 1 автономной провинции — Ачех и 2 особых округа — Джакарта и Джокьякарта, имеющих статус провинций. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту [[ISO 3166-1]] для Индонезии — '''[[.id|ID]]''' и дополнительного кода записанных через дефис. Дополнительный двухбуквенный код образован созвучно названию региона, провинции. Геокоды регионов, провинций, автономной провинции и особых округов Индонезии являются подмножеством кодов [[домен верхнего уровня|домена верхнего уровня]] — '''ID''', присвоенного Индонезии в соответствии со стандартом '''ISO 3166-1'''.
| image  = Mekong River watershed.png
== Геокоды Индонезии первого уровня ==
}}<noinclude>{{ПозКарта/Инфо|Азия}}
{{Начало скрытого блока|Заголовок=Административно-территориальное деление Индонезии}}[[Файл:Индонезия адм-терр деление.png|thumb|right|560px|Геокоды регионов Индонезии по стандарту '''ISO 3166-2:ID''']]{{Конец скрытого блока}}
[[Категория:Шаблоны:Позиционные карты:Азия|Меконг]]
Геокоды 7 регионов административно-территориального деления Индонезии.
{|class="wikitable sortable"
|-
!Геокод||Административная<br />единица||Статус
|-
|<tt>'''ID-JW'''</tt>||[[Ява (регион)|Ява]]||''<small>регион</small>''&nbsp;
|-
|<tt>'''ID-KA'''</tt>||[[Калимантан (регион)|Калимантан]]||''<small>регион</small>''
|-
|<tt>'''ID-ML'''</tt>||[[Молуку (регион)|Молуку]]||''<small>регион</small>''
|-
|<tt>'''ID-SM'''</tt>||[[Суматра (регион)|Суматра]]||''<small>регион</small>''
|-
|<tt>'''ID-IJ'''</tt>||[[Папуа (регион Индонезии)|Папуа]]||''<small>регион</small>''
|-
|<tt>'''ID-SL'''</tt>||[[Сулавеси (регион)|Сулавеси]]||''<small>регион</small>''
|-
|<tt>'''ID-NU'''</tt>||[[Малые Зондские острова (регион)|Малые Зондские острова]]||''<small>регион</small>''
|}
== Геокоды Индонезии второго уровня ==
Геокоды 30 провинций, 1 автономной провинции и 2 особых округов административно-территориального деления Индонезии.
{|class="wikitable sortable"
|-
!Геокод||Административная<br />единица||Статус||В составе
|-
|<tt>'''ID-SG'''</tt>||[[Юго-Восточный Сулавеси]]||''<small>провинция</small>''||ID-SL
|-
|<tt>'''ID-BB'''</tt>||[[Бангка-Белитунг]]||''<small>провинция</small>''||ID-SM
|-
|<tt>'''ID-BT'''</tt>||[[Бантен]]||''<small>провинция</small>''||ID-JW
|-
|<tt>'''ID-KT'''</tt>||[[Центральный Калимантан]]||''<small>провинция</small>''||ID-KA
|-
|<tt>'''ID-JI'''</tt>||[[Восточная Ява]]||''<small>провинция</small>''||ID-JW
|-
|<tt>'''ID-JA'''</tt>||[[Джамби (провинция)|Джамби]]||''<small>провинция</small>''||ID-SM
|-
|<tt>'''ID-KS'''</tt>||[[Южный Калимантан]]||''<small>провинция</small>''||ID-KA
|-
|<tt>'''ID-JT'''</tt>||[[Центральная Ява]]||''<small>провинция</small>''||ID-JW
|-
|<tt>'''ID-GO'''</tt>||[[Горонтало]]||''<small>провинция</small>''||ID-SL
|-
|<tt>'''ID-KB'''</tt>||[[Западный Калимантан]]||''<small>провинция</small>''||ID-KA
|-
|<tt>'''ID-JB'''</tt>||[[Западная Ява]]||''<small>провинция</small>''||ID-JW
|-
|<tt>'''ID-BE'''</tt>||[[Бенгкулу (провинция)|Бенгкулу]]||''<small>провинция</small>''||ID-SM
|-
|<tt>'''ID-KI'''</tt>||[[Восточный Калимантан]]||''<small>провинция</small>''||ID-KA
|-
|<tt>'''ID-KR'''</tt>||[[Острова Риау]]||''<small>провинция</small>''||ID-SM
|-
|<tt>'''ID-LA'''</tt>||[[Лампунг]]||''<small>провинция</small>''||ID-SM
|-
|<tt>'''ID-NB'''</tt>||[[Западные Малые Зондские острова]]||''<small>провинция</small>''||ID-NU
|-
|<tt>'''ID-MU'''</tt>||[[Северное Малуку]]||''<small>провинция</small>''||ID-ML
|-
|<tt>'''ID-MA'''</tt>||[[Малуку]]||''<small>провинция</small>''||ID-ML
|-
|<tt>'''ID-NT'''</tt>||[[Восточные Малые Зондские острова]]||''<small>провинция</small>''||ID-NU
|-
|<tt>'''ID-SA'''</tt>||[[Северный Сулавеси]]||''<small>провинция</small>''||ID-SL
|-
|<tt>'''ID-BA'''</tt>||[[Бали]]||''<small>провинция</small>''||ID-NU
|-
|<tt>'''ID-SN'''</tt>||[[Южный Сулавеси]]||''<small>провинция</small>''||ID-SL
|-
|<tt>'''ID-SR'''</tt>||[[Западный Сулавеси]]||''<small>провинция</small>''||ID-SL
|-
|<tt>'''ID-RI'''</tt>||[[Риау]]||''<small>провинция</small>''||ID-SM
|-
|<tt>'''ID-ST'''</tt>||[[Центральный Сулавеси]]||''<small>провинция</small>''||ID-SL
|-
|<tt>'''ID-PB'''</tt>||[[Западное Папуа]]||''<small>провинция</small>''||ID-IJ
|-
|<tt>'''ID-PA'''</tt>||[[Папуа (провинция Индонезии)|Папуа]]||''<small>провинция</small>''||ID-IJ
|-
|<tt>'''ID-SB'''</tt>||[[Западная Суматра]]||''<small>провинция</small>''||ID-SM
|-
|<tt>'''ID-SS'''</tt>||[[Южная Суматра]]||''<small>провинция</small>''||ID-SM
|-
|<tt>'''ID-AC'''</tt>||[[Ачех (провинция)|Ачех]]||''<small>автономная провинция</small>''||ID-SM
|-
|<tt>'''ID-SU'''</tt>||[[Северная Суматра]]||''<small>провинция</small>''||ID-SM
|-
|<tt>'''ID-JK'''</tt>||[[Джакарта]]||''<small>особый округ</small>''||ID-JW
|-
|<tt>'''ID-YO'''</tt>||[[Джокьякарта (особый округ)|Джокьякарта]]||''<small>особый округ</small>''||ID-JW
|}
== Геокоды пограничных Индонезии государств ==
* [[Малайзия]] — [[ISO 3166-2:MY]] (на севере и востоке),
* [[Папуа-Новая Гвинея]] — [[ISO 3166-2:PG]] (на востоке),
* [[Восточный Тимор]] — [[ISO 3166-2:TL]] (на юге и востоке).


== См. также ==
* [[ISO 3166-1]]
* [[ISO 3166-2]]
* [[Административное деление Индонезии]]
== Ссылки ==
* [http://www.iso.org/iso/ru/iso_3166-2_newsletter_ii-3_2011-12-13.pdf {{nowrap|Информационный бюллетень II-3}}]
* [http://statoids.com/uid.html Геокоды Индонезии {{ref-en}}]
{{Коды ISO 3166}}


 
[[Категория:ISO 3166|2:ID]]
 
[[Категория:Административное деление Индонезии| ]]
 
 
</noinclude>
Анонимный участник