FNI: различия между версиями

Новая страница: «Test»
(Новая страница: «Test»)
(Новая страница: «Test»)
Строка 1: Строка 1:
{{к-у}}
{{о|автомобильных номерах Абхазии|Автомобильные номера Абхазии}}
{{о|автомобильных номерах Великобритании|Автомобильные номера Великобритании}}
  {{о|автомобильных номерах Южной Осетии|Автомобильные номера Южной Осетии}}
  {{к-у}}
{{Номер
{{Номер
  |название                  = Автомобильные номера Гибралтара стандарта 1912 года
  |название                  = Автомобильные номера Грузии стандарта 2014 года
  |название страны            = Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии, {{флаг|Гибралтар}} Гибралтар
  |название страны            = Грузия
  |страна                    = {{Шрифт|Великобритания|Серый шрифт|БШ|ЧШ}}
  |страна                    = Грузия
  |изображение                = Gibraltar-plate.jpg
  |изображение                = New EU style vehicle registration plates of Georgia (3).jpg
  |ширина                    = 400px
  |ширина                    = 400px
  |описание изображения      = Номерной знак Гибралтара стандарта 1912 года (модификация 2002 года, задний)
  |описание изображения      = Номерной знак Грузии стандарта 2014 года
  |стандарт                  =  
  |стандарт                  =  
  |дата ввода стандарта      = 1912
  |дата ввода стандарта      = 01.09.2014
  |Резерв00                  =  
  |Резерв00                  =  
  |Резерв01                  =  
  |Резерв01                  =  
Строка 15: Строка 16:
  |дата упразднения стандарта =   
  |дата упразднения стандарта =   
  |Резерв03                  =  
  |Резерв03                  =  
  |материал                  = пластик, алюминий
  |материал                  =  
  |ширина номера              = 520 мм
  |ширина номера              =  
  |высота номера              = 111 мм
  |высота номера              =  
  |ширина 2ст номера          = 285 мм
  |ширина 2ст номера          =  
  |высота 2ст номера          = 203 мм
  |высота 2ст номера          =  
  |размеры других типов      =  
  |размеры других типов      =  
  |цвет фона                  = {{Фон|{{Шрифт|Великобритания|Серый шрифт|БШ|ЧШ}}|БФ|ЖФ|ЧФ}}
  |цвет фона                  = {{Фон|Грузия|БФ|Красный фон|Жёлтый фон|Синий фон|ЧФ}}
  |цвет шрифта                = {{{Шрифт|Великобритания|Серый шрифт|БШ|ЧШ}}|{{Шрифт|Великобритания|Серый шрифт|БШ|ЧШ}}|ЧШ|{{Шрифт|Великобритания|Серый шрифт|БШ|ЧШ}}}}
  |цвет шрифта                = {{Шрифт|Грузия|ЧШ|БШ}}
  |сайт                      =  
  |сайт                      =  
  |разное                    =  
  |разное                    =  
  |предыдущий стандарт        = нет
  |предыдущий стандарт        = [[Автомобильные номера Грузии (стандарт 1993 года)|Стандарт 1993 года]]
  |следующий стандарт        =  
  |следующий стандарт        =  
}}
}}
'''Автомобильные номера Гибралтара''' за свою историю менялись всего раз. С 1912 года по 2001 выдавались номера с буквой G в начале и пятью цифрами от 1 до 99999. В октябре 2001 года выдан первый номер вида G ЦЦЦЦ Б, где Ц цифра от 0 до 9, а Б — буква от A до Z.
'''Автомобильные номера Грузии''' — металлические  пластины, которые устанавливаются на транспортное средство при его регистрации в государственных органах.
[[Файл:EU-section-with-GBZ.svg|100px|thumb|left|Европоле с международным кодом Гибралтара «GBZ»]]


== Примечания ==
== Примечания ==
{{примечания}}
{{примечания}}
 
[[Категория:Автомобильные номера Европы|Грузия]]
{{Автомобильные номера Европы|{{Шрифт|Великобритания|Серый шрифт|БШ|ЧШ}}}}
[[Категория:Автомобильные номера Азии|Грузия]]
[[Категория:Автомобильные номера Европы|{{Шрифт|Великобритания|Серый шрифт|БШ|ЧШ}}]]
{{Автомобильные номера постсоветского пространства|Грузия}}
[[Категория:Автомобильные номера Великобритании]]
{{Автомобильные номера Европы|Грузия}}