Автомобильные номера постсоветского пространства: различия между версиями

Материал из Энциклопедия автомобильных номеров мира
Перейти к навигации Перейти к поиску
imported>Admin
(Новая страница: «Test»)
(Новая страница: «Test»)
Строка 1: Строка 1:
В 1991 году вместо СССР появилось 15 независимых республик. Со временем в каждой из них появились свои форматы автомобильных номеров.
<!-- Пока добавлены языки из языковых разделов 100 000+ статей. В порядке убывания -->
{| class="wikitable"
{{#switch:{{{1}}}
|-
|en |английском языке | [[английский язык|английском языке]]=английского
! № !! Название страны !! Первый собственный<br/>стандарт !! Текущий стандарт
|de |немецком языке | [[немецкий язык|немецком языке]]=немецкого
|-
|fr |французском языке | [[французский язык|французском языке]]=французского
| 1 || Азербайджанская Республика || [[Автомобильные номера Азербайджана (стандарт 1991 года)|1991]] || [[Автомобильные номера Азербайджана|1993]]
|it |итальянском языке | [[итальянский язык|итальянском языке]]=итальянского
|-
|pl |польском языке | [[польский язык|польском языке]]=польского
| 2 || Республика Армения || [[Автомобильные номера Армении (стандарт 1996 года)|1996]] || [[Автомобильные номера Армении|1996]]
|es |испанском языке | [[испанский язык|испанском языке]]=испанского
|-
|ja |японском языке | [[японский язык|японском языке]]=японского
| 3 || Республика Беларусь || [[Автомобильные номера Беларуси (стандарт 1992 года)|1992]] || [[Автомобильные номера Беларуси|2004]]
|nl |нидерландской языке | [[нидерландский язык|нидерландском языке]]=нидерландского
|-
|pt |португальском языке | [[португальский язык|португальском языке]]=португальского
| 4 || Грузия || [[Автомобильные номера Грузии (стандарт 1993 года)|1993]] || [[Автомобильные номера Грузии|2014]]
|uk |украинском языке | [[украинский язык|украинском языке]]=украинского
|-
|ro |румынском языке | [[румынский язык|румынском языке]]=румынского
| 5 || Республика Казахстан || [[Автомобильные номера Казахстана (стандарт 1993 года)|1993]] || [[Автомобильные номера Казахстана|2012]]
|{{{1}}}<!-- результат по-умолчанию. Когда язык не распознан -->
|-
}}
| 6 || Кыргызская Республика || [[Автомобильные номера Киргизии (стандарт 1994 года)|1994]] || [[Автомобильные номера Киргизии|1994]]
|-
| 7 || Латвийская Республика || [[Автомобильные номера Латвии (стандарт 1992 года)|1992]] || [[Автомобильные номера Латвии|1992]]
|-
| 8 || Литовская Республика || [[Автомобильные номера Литвы (стандарт 1993 года)|1993]] || [[Автомобильные номера Литвы|1993]]
|-
| 9 || Республика Молдова || [[Автомобильные номера Молдавии (стандарт 1992 года)|1992]] || [[Автомобильные номера Молдавии|1992]]
|-
| 10 || Российская Федерация || [[Автомобильные номера России (стандарт 1993 года)|1993]] || [[Автомобильные номера России|1993]]
|-
| 11 || Республика Таджикистан || [[Автомобильные номера Таджикистана (стандарт 1996 года)|1996]] || [[Автомобильные номера Таджикистана|2009]]
|-
| 12 || Туркменистан || [[Автомобильные номера Туркмении (стандарт 1994 года)|1994]] || [[Автомобильные номера Туркмении|2009]]
|-
| 13 || Украина || [[Автомобильные номера Украины (стандарт 1992 года)|1992]] || [[Автомобильные номера Украины|2004]]
|-
| 14 || Республика Узбекистан || [[Автомобильные номера Узбекистана (стандарт 1998 года)|1998]] || [[Автомобильные номера Узбекистана|2008]]
|-
| 15 || Эстонская Республика || [[Автомобильные номера Эстонии (стандарт 1991 года)|1991]] || [[Автомобильные номера Эстонии|1991]]
|}
 
== Шаблон ==
Для статей о номерах стран постсоветского пространства рекомендуется использовать шаблон {{tl|Автомобильные номера постсоветского пространства}}
{{Автомобильные номера постсоветского пространства|!}}

Версия от 21:28, 14 февраля 2015

{{{1}}}