Автомобильные номера постсоветского пространства: различия между версиями

Материал из Энциклопедия автомобильных номеров мира
Перейти к навигации Перейти к поиску
(Новая страница: «Test»)
imported>Admin
Нет описания правки
 
(не показано 14 промежуточных версий 4 участников)
Строка 1: Строка 1:
<!-- Пока добавлены языки из языковых разделов 100 000+ статей. В порядке убывания 
В 1991 году вместо СССР появилось 15 независимых республик. Со временем в каждой из них появились свои форматы автомобильных номеров.
-->{{#switch:{{{1}}}
{| class="wikitable"
|en |английском языке | [[английский язык|английском языке]]=английск
|-
|de |немецком языке | [[немецкий язык|немецком языке]]=немецк
! № !! Название страны !! Первый собственный<br/>стандарт !! Текущий стандарт
|fr |французском языке | [[французский язык|французском языке]]=французск
|-
|it |итальянском языке | [[итальянский язык|итальянском языке]]=итальянск
| 1 || {{флаг|Азербайджанская Республика}} Азербайджанская Республика || [[Автомобильные номера Азербайджана (стандарт 1991 года)|1991]] || [[Автомобильные номера Азербайджана|1993]]
|pl |польском языке | [[польский язык|польском языке]]=польск
|-
|es |испанском языке | [[испанский язык|испанском языке]]=испанск
| 2 || {{флаг|Армения}} Республика Армения || [[Автомобильные номера Армении (стандарт 1996 года)|1996]] || [[Автомобильные номера Армении|1996]]
|ja |японском языке | [[японский язык|японском языке]]=японск
|-
|nl |нидерландской языке | [[нидерландский язык|нидерландском языке]]=нидерландск
| 3 || {{флаг|Беларусь}} Республика Беларусь || [[Автомобильные номера Беларуси (стандарт 1992 года)|1992]] || [[Автомобильные номера Беларуси|2004]]
|pt |португальском языке | [[португальский язык|португальском языке]]=португальск
|-
|uk |украинском языке | [[украинский язык|украинском языке]]=украинск
| 4 || {{флаг|Грузия}} Грузия || [[Автомобильные номера Грузии (стандарт 1993 года)|1993]] || [[Автомобильные номера Грузии|2014]]
|ro |румынском языке | [[румынский язык|румынском языке]]=румынск
|-
|sv |шведском языке|[[Шведский язык|шведском языке]]=шведск
| 5 || {{флаг|Казахстан}} Республика Казахстан || [[Автомобильные номера Казахстана (стандарт 1993 года)|1993]] || [[Автомобильные номера Казахстана|2012]]
|zh |китайском языке|[[Китайский язык|китайском языке]]=китайск
|-
|ca |каталанском языке|[[Каталанский язык|каталанском языке]]=каталанск
| 6 || {{флаг|Кыргызская Республика}} Кыргызская Республика || [[Автомобильные номера Киргизии (стандарт 1994 года)|1994]] || [[Автомобильные номера Киргизии|2016]]
|no |норвежском языке|[[Норвежский язык|норвежском языке]]=норвежск
|-
|fi |финском языке|[[Финский язык|финском языке]]=финск
| 7 || {{флаг|Латвия}} Латвийская Республика || [[Автомобильные номера Латвии (стандарт 1992 года)|1992]] || [[Автомобильные номера Латвии|1992]]
|vi |вьетнамском языке|[[Вьетнамский язык|вьетнамском языке]]=вьетнамск
|-
|cs |чешском языке|[[Чешский язык|чешском языке]]=чешск
| 8 || {{флаг|Литва}} Литовская Республика || [[Автомобильные номера Литвы (стандарт 1993 года)|1993]] || [[Автомобильные номера Литвы|1993]]
|hu |венгерском языке|[[Венгерский язык|венгерском языке]]=венгерск
|-
|ko |корейском языке|[[Корейский язык|корейском языке]]=корейск
| 9 || {{флаг|Молдова}} Республика Молдова || [[Автомобильные номера Молдавии (стандарт 1992 года)|1992]] || [[Автомобильные номера Молдавии|2015]]
|tr |турецком языке|[[Турецкий язык|турецком языке]]=турецк
|-
|id |индонезийском языке|[[Индонезийский язык|индонезийском языке]]=индонезийск
| 10 || {{флаг|Российская Федерация}} Российская Федерация || [[Автомобильные номера России (стандарт 1993 года)|1993]] || [[Автомобильные номера России|1993]]
|fa |персидском языке|фарси|[[Персидский язык|персидском языке]]=персидск
|-
|ar |арабском языке|[[Арабский язык|арабском языке]]=арабск
| 11 || {{флаг|Таджикистан}} Республика Таджикистан || [[Автомобильные номера Таджикистана (стандарт 1996 года)|1996]] || [[Автомобильные номера Таджикистана|2009]]
|da |датском языке|[[Датский язык|датском языке]]=датск
|-
|sr |сербском языке|[[Сербский язык|сербском языке]]=сербск
| 12 || {{флаг|Туркменистан}} Туркменистан || [[Автомобильные номера Туркмении (стандарт 1994 года)|1994]] || [[Автомобильные номера Туркмении|2009]]
|lt |литовском языке|[[Литовский язык|литовском языке]]=литовск
|-
|sk |словацком языке|[[Словацкий язык|словацком языке]]=словацк
| 13 || {{флаг|Украина}} Украина || [[Автомобильные номера Украины (стандарт 1992 года)|1992]] || [[Автомобильные номера Украины|2004]]
|ms |малайском языке|[[Малайский язык|малайском языке]]=малайск
|-
|bg |болгарском языке|[[Болгарский язык|болгарском языке]]=болгарск
| 14 || {{флаг|Узбекистан}} Республика Узбекистан || [[Автомобильные номера Узбекистана (стандарт 1998 года)|1998]] || [[Автомобильные номера Узбекистана|2008]]
|sl |словенском языке|[[Словенский язык|словенском языке]]=словенск
|-
|eu |баскском языке|[[Баскский язык|баскском языке]]=баскск
| 15 || {{флаг|Эстония}} Эстонская Республика || [[Автомобильные номера Эстонии (стандарт 1991 года)|1991]] || [[Автомобильные номера Эстонии|1991]]
|war |варайском языке|[[Варайский язык|варайском языке]]=варайск
|}
|hr |хорватском языке|[[Хорватский язык|хорватском языке]]=хорватск
 
|иностранн<!-- результат по умолчанию. Когда язык не распознан -->
== Шаблон ==
}}
Для статей о номерах стран постсоветского пространства рекомендуется использовать шаблон {{tl|Автомобильные номера постсоветского пространства}}
{{Автомобильные номера постсоветского пространства|!}}

Текущая версия от 13:18, 6 апреля 2019

В 1991 году вместо СССР появилось 15 независимых республик. Со временем в каждой из них появились свои форматы автомобильных номеров.

Название страны Первый собственный
стандарт
Текущий стандарт
1 Азербайджан Азербайджанская Республика 1991 1993
2 Армения Республика Армения 1996 1996
3 Белоруссия Республика Беларусь 1992 2004
4 Грузия Грузия 1993 2014
5 Казахстан Республика Казахстан 1993 2012
6 Кыргызстан Кыргызская Республика 1994 2016
7 Латвия Латвийская Республика 1992 1992
8 Литва Литовская Республика 1993 1993
9 Молдавия Республика Молдова 1992 2015
10 Россия Российская Федерация 1993 1993
11 Таджикистан Республика Таджикистан 1996 2009
12 Туркмения Туркменистан 1994 2009
13 Украина Украина 1992 2004
14 Узбекистан Республика Узбекистан 1998 2008
15 Эстония Эстонская Республика 1991 1991

Шаблон

Для статей о номерах стран постсоветского пространства рекомендуется использовать шаблон {{Автомобильные номера постсоветского пространства}}