Автомобильные номера постсоветского пространства: различия между версиями

нет описания правки
(Новая страница: «Test»)
imported>Admin
Нет описания правки
 
(не показано 19 промежуточных версий 4 участников)
Строка 1: Строка 1:
{{ambox|type=style|image=[[Image:Ambox PR.svg|40px|Рекламная статья]]|text='''Эта статья или раздел носит ярко выраженный рекламный характер.'''|text-small=Это не соответствует [[ВП:НЕТРИБУНА|правилам ЭАНМ]]. Вы можете помочь проекту, {{editthis|исправив текст}} согласно [[ЭАНМ:Правила и указания#Язык и стиль|стилистическим рекомендациям ЭАНМ]].}}<includeonly>{{#if:{{{nocat|}}}||[[Категория:ЭАНМ:Стилистически некорректные статьи|{{PAGENAME}}]]}}</includeonly><noinclude>{{doc}}
В 1991 году вместо СССР появилось 15 независимых республик. Со временем в каждой из них появились свои форматы автомобильных номеров.
[[Категория:Шаблоны:Предупреждения|{{PAGENAME}}]]
{| class="wikitable"
[[en:Template:Advert]]
|-
[[vi:Tiêu bản:Bài quảng cáo]]
! № !! Название страны !! Первый собственный<br/>стандарт !! Текущий стандарт
[[zh:Template:Advert]]
|-
[[zh-yue:告白]]</noinclude>
| 1 || {{флаг|Азербайджанская Республика}} Азербайджанская Республика || [[Автомобильные номера Азербайджана (стандарт 1991 года)|1991]] || [[Автомобильные номера Азербайджана|1993]]
|-
| 2 || {{флаг|Армения}} Республика Армения || [[Автомобильные номера Армении (стандарт 1996 года)|1996]] || [[Автомобильные номера Армении|1996]]
|-
| 3 || {{флаг|Беларусь}} Республика Беларусь || [[Автомобильные номера Беларуси (стандарт 1992 года)|1992]] || [[Автомобильные номера Беларуси|2004]]
|-
| 4 || {{флаг|Грузия}} Грузия || [[Автомобильные номера Грузии (стандарт 1993 года)|1993]] || [[Автомобильные номера Грузии|2014]]
|-
| 5 || {{флаг|Казахстан}} Республика Казахстан || [[Автомобильные номера Казахстана (стандарт 1993 года)|1993]] || [[Автомобильные номера Казахстана|2012]]
|-
| 6 || {{флаг|Кыргызская Республика}} Кыргызская Республика || [[Автомобильные номера Киргизии (стандарт 1994 года)|1994]] || [[Автомобильные номера Киргизии|2016]]
|-
| 7 || {{флаг|Латвия}} Латвийская Республика || [[Автомобильные номера Латвии (стандарт 1992 года)|1992]] || [[Автомобильные номера Латвии|1992]]
|-
| 8 || {{флаг|Литва}} Литовская Республика || [[Автомобильные номера Литвы (стандарт 1993 года)|1993]] || [[Автомобильные номера Литвы|1993]]
|-
| 9 || {{флаг|Молдова}} Республика Молдова || [[Автомобильные номера Молдавии (стандарт 1992 года)|1992]] || [[Автомобильные номера Молдавии|2015]]
|-
| 10 || {{флаг|Российская Федерация}} Российская Федерация || [[Автомобильные номера России (стандарт 1993 года)|1993]] || [[Автомобильные номера России|1993]]
|-
| 11 || {{флаг|Таджикистан}} Республика Таджикистан || [[Автомобильные номера Таджикистана (стандарт 1996 года)|1996]] || [[Автомобильные номера Таджикистана|2009]]
|-
| 12 || {{флаг|Туркменистан}} Туркменистан || [[Автомобильные номера Туркмении (стандарт 1994 года)|1994]] || [[Автомобильные номера Туркмении|2009]]
|-
| 13 || {{флаг|Украина}} Украина || [[Автомобильные номера Украины (стандарт 1992 года)|1992]] || [[Автомобильные номера Украины|2004]]
|-
| 14 || {{флаг|Узбекистан}} Республика Узбекистан || [[Автомобильные номера Узбекистана (стандарт 1998 года)|1998]] || [[Автомобильные номера Узбекистана|2008]]
|-
| 15 || {{флаг|Эстония}} Эстонская Республика || [[Автомобильные номера Эстонии (стандарт 1991 года)|1991]] || [[Автомобильные номера Эстонии|1991]]
|}
 
== Шаблон ==
Для статей о номерах стран постсоветского пространства рекомендуется использовать шаблон {{tl|Автомобильные номера постсоветского пространства}}
{{Автомобильные номера постсоветского пространства|!}}
Анонимный участник