Автомобильные номера округа Колумбия: различия между версиями

Материал из Энциклопедия автомобильных номеров мира
Перейти к навигации Перейти к поиску
/>1234qwer1234qwer4
(Новая страница: «Test»)
/>1234qwer1234qwer4
(Новая страница: «Test»)
Строка 12: Строка 12:
{{Станция метрополитена/Параметр|Количество станций|{{{Stations|}}}}}
{{Станция метрополитена/Параметр|Количество станций|{{{Stations|}}}}}
{{Станция метрополитена/Параметр|Время поездки, мин.|{{{Time|}}}}}
{{Станция метрополитена/Параметр|Время поездки, мин.|{{{Time|}}}}}
{{Станция метрополитена/Параметр|Расчитана на вагонов в составе поезда|{{{Vagons|}}}}}
{{Станция метрополитена/Параметр|Максимальное число вагонов в составе поезда|{{{Vagons|}}}}}
{{Станция метрополитена/Параметр|Количество вагонов в составе поезда|{{{XX|}}}}}
{{Станция метрополитена/Параметр|Количество вагонов в составе поезда|{{{XX|}}}}}
{{Станция метрополитена/Параметр|Интервал движения в часы «пик»|{{{XXX|}}}}}<!--мин.-->
{{Станция метрополитена/Параметр|Интервал движения в часы «пик»|{{{XXX|}}}}}<!--мин.-->

Версия от 21:03, 27 октября 2015