Автомобильные номера округа Колумбия: различия между версиями

Материал из Энциклопедия автомобильных номеров мира
Перейти к навигации Перейти к поиску
/>1234qwer1234qwer4
(Новая страница: «Test»)
/>1234qwer1234qwer4
(Новая страница: «Test»)
Строка 9: Строка 9:
| colspan=2 style="padding:0;"|{{{Image|}}}
| colspan=2 style="padding:0;"|{{{Image|}}}
{{Станция метрополитена/Параметр|Открытие первого участка|{{{Date|}}}}}
{{Станция метрополитена/Параметр|Открытие первого участка|{{{Date|}}}}}
{{Станция метрополитена/Параметр|Длина|{{{Length|}}} км.}}
{{Станция метрополитена/Параметр|Длина, км|{{{Length|}}}}}
{{Станция метрополитена/Параметр|Количество станций|{{{Stations|}}}}}
{{Станция метрополитена/Параметр|Количество станций|{{{Stations|}}}}}
{{Станция метрополитена/Параметр|Время поездки|{{{Time|}}} мин.}}
{{Станция метрополитена/Параметр|Время поездки, мин.|{{{Time|}}}}}
{{Станция метрополитена/Параметр|Расчитана на вагонов в составе поезда|{{{Vagons|}}}}}
{{Станция метрополитена/Параметр|Расчитана на вагонов в составе поезда|{{{Vagons|}}}}}
{{Станция метрополитена/Параметр|Количество вагонов в составе поезда|{{{XX|}}}}}
{{Станция метрополитена/Параметр|Количество вагонов в составе поезда|{{{XX|}}}}}
{{Станция метрополитена/Параметр|Интервал движения в часы «пик»|{{{XXX|}}}}}<!--мин.-->
{{Станция метрополитена/Параметр|Интервал движения в часы «пик»|{{{XXX|}}}}}<!--мин.-->
{{Станция метрополитена/Параметр|Максимальная пропускная способность|{{{XXXX|}}}}}<!--пар поездов в час-->
{{Станция метрополитена/Параметр|Максимальная пропускная способность|{{{XXXX|}}}}}<!--пар поездов в час-->
{{Станция метрополитена/Параметр|Среднесуточная перевозка пассажиров|{{{XXXXX|}}} тыс./сутки}}  
{{Станция метрополитена/Параметр|Среднесуточная перевозка пассажиров, тыс./сутки|{{{XXXXX|}}} }}  
{{Станция метрополитена/Параметр|Самая напряженная станция|{{{Station|}}}}}<!--Название-->
{{Станция метрополитена/Параметр|Самая напряженная станция|{{{Station|}}}}}<!--Название-->
{{Станция метрополитена/Параметр|Наземные участки|{{{GroundSegment|}}}}}<!--Есть/Нет-->
{{Станция метрополитена/Параметр|Наземные участки|{{{GroundSegment|}}}}}<!--Есть/Нет-->
{{Станция метрополитена/Параметр|Метродепо|{{{Depot|}}}}}
{{Станция метрополитена/Параметр|Метродепо|{{{Depot|}}}}}
|}
|}

Версия от 21:00, 27 октября 2015