Автомобильные номера округа Колумбия: различия между версиями

Материал из Энциклопедия автомобильных номеров мира
Перейти к навигации Перейти к поиску
/>1234qwer1234qwer4
(Новая страница: «Test»)
/>1234qwer1234qwer4
(Новая страница: «Test»)
Строка 16: Строка 16:
{{Станция метрополитена/Параметр|Интервал движения в часы «пик»|{{{XXX|}}}}}<!--мин.-->
{{Станция метрополитена/Параметр|Интервал движения в часы «пик»|{{{XXX|}}}}}<!--мин.-->
{{Станция метрополитена/Параметр|Максимальная пропускная способность|{{{XXXX|}}}}}<!--пар поездов в час-->
{{Станция метрополитена/Параметр|Максимальная пропускная способность|{{{XXXX|}}}}}<!--пар поездов в час-->
{{Станция метрополитена/Параметр|Среднесуточная перевозка пассажиров|{{{XXXXX|}}}}} тыс./сутки
{{Станция метрополитена/Параметр|Среднесуточная перевозка пассажиров|{{{XXXXX|}}} тыс./сутки}}
{{Станция метрополитена/Параметр|Самая напряженная станция|{{{Station|}}}}}<!--Название-->
{{Станция метрополитена/Параметр|Самая напряженная станция|{{{Station|}}}}}<!--Название-->
{{Станция метрополитена/Параметр|Наземные участки|{{{GroundSegment|}}}}}<!--Есть/Нет-->
{{Станция метрополитена/Параметр|Наземные участки|{{{GroundSegment|}}}}}<!--Есть/Нет-->
{{Станция метрополитена/Параметр|Метродепо|{{{Depot|}}}}}
{{Станция метрополитена/Параметр|Метродепо|{{{Depot|}}}}}
|}
|}

Версия от 19:29, 20 октября 2015