Автомобильные номера округа Колумбия: различия между версиями

Новая страница: «Test»
/>Сунприат
(Новая страница: «Test»)
/>1234qwer1234qwer4
(Новая страница: «Test»)
Строка 16: Строка 16:
{{Станция метрополитена/Параметр|Интервал движения в часы «пик»|{{{XXX|}}}}}<!--мин.-->
{{Станция метрополитена/Параметр|Интервал движения в часы «пик»|{{{XXX|}}}}}<!--мин.-->
{{Станция метрополитена/Параметр|Максимальная пропускная способность|{{{XXXX|}}}}}<!--пар поездов в час-->
{{Станция метрополитена/Параметр|Максимальная пропускная способность|{{{XXXX|}}}}}<!--пар поездов в час-->
{{Станция метрополитена/Параметр|Среднесуточная перевозка пассажиров|{{{XXXXX|}}}}}<!-- тыс. пассажиров в сутки-->
{{Станция метрополитена/Параметр|Среднесуточная перевозка пассажиров|{{{XXXXX|}}}}} тыс./сутки
{{Станция метрополитена/Параметр|Самая напряженная станция|{{{Station|}}}}}<!--Название-->
{{Станция метрополитена/Параметр|Самая напряженная станция|{{{Station|}}}}}<!--Название-->
{{Станция метрополитена/Параметр|Наземные участки|{{{GroundSegment|}}}}}<!--Есть/Нет-->
{{Станция метрополитена/Параметр|Наземные участки|{{{GroundSegment|}}}}}<!--Есть/Нет-->
{{Станция метрополитена/Параметр|Метродепо|{{{Depot|}}}}}
{{Станция метрополитена/Параметр|Метродепо|{{{Depot|}}}}}
|}
|}
Анонимный участник