Автомобильные номера округа Колумбия: различия между версиями

Материал из Энциклопедия автомобильных номеров мира
Перейти к навигации Перейти к поиску
/>TenBaseT
("Государство Палестина", http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49alpha.htm)
/>KPu3uC B Poccuu
м ( Новая страница: «{{date|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{1|}}}|1}}»)
Строка 9: Строка 9:
| colspan=2 style="padding:0;"|{{{Image|}}}
| colspan=2 style="padding:0;"|{{{Image|}}}
{{Станция метрополитена/Параметр|Открытие первого участка|{{{Date|}}}}}
{{Станция метрополитена/Параметр|Открытие первого участка|{{{Date|}}}}}
{{Станция метрополитена/Параметр|Длина|{{{style="text-align: center;"Lenght|}}}}}<!--км.-->
{{Станция метрополитена/Параметр|Длина|{{{style="text-align: center;" Lenght|}}}}}<!--км.-->
{{Станция метрополитена/Параметр|Количество станций|{{{Stations|}}}}}
{{Станция метрополитена/Параметр|Количество станций|{{{Stations|}}}}}
{{Станция метрополитена/Параметр|Пробег|{{{Time|}}}}}<!--мин.-->
{{Станция метрополитена/Параметр|Время поездки|{{{Time|}}}}}<!--мин.-->
{{Станция метрополитена/Параметр|Расчитана на вагонов в составе поезда|{{{Vagons|}}}}}
{{Станция метрополитена/Параметр|Расчитана на<br />вагонов в составе поезда|{{{Vagons|}}}}}
{{Станция метрополитена/Параметр|Количество вагонов в составе поезда|{{{XX|}}}}}
{{Станция метрополитена/Параметр|Количество вагонов в составе поезда|{{{XX|}}}}}
{{Станция метрополитена/Параметр|Интервал движения в часы «пик»|{{{XXX|}}}}}<!--мин.-->
{{Станция метрополитена/Параметр|Интервал движения в часы «пик»|{{{XXX|}}}}}<!--мин.-->

Версия от 18:20, 24 июля 2013