Автомобильные номера округа Колумбия: различия между версиями

Материал из Энциклопедия автомобильных номеров мира
Перейти к навигации Перейти к поиску
/>MerlIwBot
м (оформление, дополнение)
/>TenBaseT
("Государство Палестина", http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49alpha.htm)
Строка 9: Строка 9:
| colspan=2 style="padding:0;"|{{{Image|}}}
| colspan=2 style="padding:0;"|{{{Image|}}}
{{Станция метрополитена/Параметр|Открытие первого участка|{{{Date|}}}}}
{{Станция метрополитена/Параметр|Открытие первого участка|{{{Date|}}}}}
{{Станция метрополитена/Параметр|Длина|style="text-align: center;"{{{Lenght|}}}}}<!--км.-->
{{Станция метрополитена/Параметр|Длина|{{{style="text-align: center;"Lenght|}}}}}<!--км.-->
{{Станция метрополитена/Параметр|Количество станций|{{{Stations|}}}}}
{{Станция метрополитена/Параметр|Количество станций|{{{Stations|}}}}}
{{Станция метрополитена/Параметр|Пробег|{{{Time|}}}}}<!--мин.-->
{{Станция метрополитена/Параметр|Пробег|{{{Time|}}}}}<!--мин.-->

Версия от 19:38, 15 июня 2013