Автомобильные номера округа Колумбия: различия между версиями

Материал из Энциклопедия автомобильных номеров мира
Перейти к навигации Перейти к поиску
/>MerlIwBot
м (штрафная категория)
/>MerlIwBot
м (чаще пишут Китай, оформление)
Строка 1: Строка 1:
{| id="toc" align="left" cellpadding="2" style="margin-center: 1em; border:1px solid #999; width:280px; margin-bottom: 0.5em;"
{| id="toc" align="right" cellpadding="2" style="margin-center: 1em; border:1px solid #999; width:280px; margin-bottom: 0.5em;"
<!--|+-->
<!--|+-->
<!--'''{{{Title}}}'''<!--Название--> <br />
<!--'''{{{Title}}}'''<!--Название--><br />
|- style="color:{{{Font-Color}}}; background:{{{Color}}}; font-size:larger;"
|- style="color:{{{Font-Color}}}; background:{{{Color}}}; font-size:larger;"
! colspan=2 | {{{Line}}}
! colspan=2 | {{{Line}}}
Строка 8: Строка 8:
|- style="text-align:center;"
|- style="text-align:center;"
| colspan=2 style="padding:0;"|{{{Image|}}}
| colspan=2 style="padding:0;"|{{{Image|}}}
{{Станция метрополитена/Параметр|Открытие первого участка|{{{Date|}}}}}
{{Станция метрополитена/Параметр|Открытие первого участка|{{{Date|}}}}
{{Станция метрополитена/Параметр|Длина|{{{Lenght|}}}}}<!--км.-->
{{Станция метрополитена/Параметр|Длина|style="text-align: center;"|{{{Lenght|}}}}}<!--км.-->
{{Станция метрополитена/Параметр|Количество станций|{{{Stations|}}}}}
{{Станция метрополитена/Параметр|Количество станций|{{{Stations|}}}}}
{{Станция метрополитена/Параметр|Пробег|{{{Time|}}}}}<!--мин.-->
{{Станция метрополитена/Параметр|Пробег|{{{Time|}}}}}<!--мин.-->

Версия от 14:53, 23 октября 2012