Автомобильные номера округа Колумбия: различия между версиями

Материал из Энциклопедия автомобильных номеров мира
Перейти к навигации Перейти к поиску
/>MerlIwBot
м (Защищена Шаблон:ISO 3166: более 5 тыс. включений ([edit=sysop] (бессрочно) [move=sysop] (бессрочно)))
/>MerlIwBot
м (штрафная категория)
Строка 1: Строка 1:
{| id="toc" align="right" cellpadding="2" style="margin-left: 1em; border:1px solid #999; width:280px; margin-bottom: 0.5em;"
{| id="toc" align="left" cellpadding="2" style="margin-center: 1em; border:1px solid #999; width:280px; margin-bottom: 0.5em;"
<!--|+-->
<!--|+-->
<!--'''{{{Title}}}'''<!--Название-->  <br />
<!--'''{{{Title}}}'''<!--Название-->  <br />
Строка 12: Строка 12:
{{Станция метрополитена/Параметр|Количество станций|{{{Stations|}}}}}
{{Станция метрополитена/Параметр|Количество станций|{{{Stations|}}}}}
{{Станция метрополитена/Параметр|Пробег|{{{Time|}}}}}<!--мин.-->
{{Станция метрополитена/Параметр|Пробег|{{{Time|}}}}}<!--мин.-->
{{Станция метрополитена/Параметр|Расчитана на вагонов в составе поезда |{{{Vagons|}}}}}
{{Станция метрополитена/Параметр|Расчитана на вагонов в составе поезда|{{{Vagons|}}}}}
{{Станция метрополитена/Параметр|Количество вагонов в составе поезда|{{{XX|}}}}}
{{Станция метрополитена/Параметр|Количество вагонов в составе поезда|{{{XX|}}}}}
{{Станция метрополитена/Параметр|Интервал движения в часы «пик»|{{{XXX|}}}}}<!--мин.-->
{{Станция метрополитена/Параметр|Интервал движения в часы «пик»|{{{XXX|}}}}}<!--мин.-->
Строка 18: Строка 18:
{{Станция метрополитена/Параметр|Среднесуточная перевозка пассажиров|{{{XXXXX|}}}}}<!-- тыс. пассажиров в сутки-->
{{Станция метрополитена/Параметр|Среднесуточная перевозка пассажиров|{{{XXXXX|}}}}}<!-- тыс. пассажиров в сутки-->
{{Станция метрополитена/Параметр|Самая напряженная станция|{{{Station|}}}}}<!--Название-->
{{Станция метрополитена/Параметр|Самая напряженная станция|{{{Station|}}}}}<!--Название-->
{{Станция метрополитена/Параметр|Наземные участки|{{{XXXxXX|}}}}}<!--Есть/Нет-->
{{Станция метрополитена/Параметр|Наземные участки|{{{GroundSegment|}}}}}<!--Есть/Нет-->
{{Станция метрополитена/Параметр|Метродепо|{{{Depot|}}}}}
{{Станция метрополитена/Параметр|Метродепо|{{{Depot|}}}}}
|}
|}

Версия от 01:05, 21 октября 2012