Автомобильные номера округа Колумбия: различия между версиями

Материал из Энциклопедия автомобильных номеров мира
Перейти к навигации Перейти к поиску
/>MerlIwBot
м (категория → /doc)
/>MerlIwBot
м (Защищена Шаблон:ISO 3166: более 5 тыс. включений ([edit=sysop] (бессрочно) [move=sysop] (бессрочно)))
Строка 1: Строка 1:
{| id="toc" align="right" cellpadding="2" style="margin-left: 1em; border:1px solid #999; width:280px; margin-bottom: 0.5em;"
{| id="toc" align="right" cellpadding="2" style="margin-left: 1em; border:1px solid #999; width:280px; margin-bottom: 0.5em;"
<!--|+-->
<!--|+-->
<!--'''{{{Title}}}'''<!--Название--><br />
<!--'''{{{Title}}}'''<!--Название--> <br />
|- style="color:{{{Font-Color}}}; background:{{{Color}}}; font-size:larger;"
|- style="color:{{{Font-Color}}}; background:{{{Color}}}; font-size:larger;"
! colspan=2 | {{{Line}}}
! colspan=2 | {{{Line}}}
Строка 9: Строка 9:
| colspan=2 style="padding:0;"|{{{Image|}}}
| colspan=2 style="padding:0;"|{{{Image|}}}
{{Станция метрополитена/Параметр|Открытие первого участка|{{{Date|}}}}}
{{Станция метрополитена/Параметр|Открытие первого участка|{{{Date|}}}}}
{{Станция метрополитена/Параметр|Длина, км.|{{{Lenght|}}}}}
{{Станция метрополитена/Параметр|Длина|{{{Lenght|}}}}}<!--км.-->
{{Станция метрополитена/Параметр|Количество станций|{{{Stations|}}}}}
{{Станция метрополитена/Параметр|Количество станций|{{{Stations|}}}}}
{{Станция метрополитена/Параметр|Пробег, мин.|{{{Time|}}}}}
{{Станция метрополитена/Параметр|Пробег|{{{Time|}}}}}<!--мин.-->
{{Станция метрополитена/Параметр|Расчитана на вагонов в составе поезда |{{{Vagons|}}}}}
{{Станция метрополитена/Параметр|Расчитана на вагонов в составе поезда |{{{Vagons|}}}}}
{{Станция метрополитена/Параметр|Количество вагонов в составе поезда|{{{XX|}}}}}
{{Станция метрополитена/Параметр|Количество вагонов в составе поезда|{{{XX|}}}}}
{{Станция метрополитена/Параметр|Интервал движения в часы «пик», мин.|{{{XXX|}}}}}
{{Станция метрополитена/Параметр|Интервал движения в часы «пик»|{{{XXX|}}}}}<!--мин.-->
{{Станция метрополитена/Параметр|Максимальная пропускная способность, пар поездов в час|{{{XXXX|}}}}}
{{Станция метрополитена/Параметр|Максимальная пропускная способность|{{{XXXX|}}}}}<!--пар поездов в час-->
{{Станция метрополитена/Параметр|Среднесуточная перевозка пассажиров|{{{XXXXX|}}}}}
{{Станция метрополитена/Параметр|Среднесуточная перевозка пассажиров|{{{XXXXX|}}}}}<!-- тыс. пассажиров в сутки-->
{{Станция метрополитена/Параметр|Самая напряженная станция, тыс. пассажиров в сутки|{{{Station|}}}}}
{{Станция метрополитена/Параметр|Самая напряженная станция|{{{Station|}}}}}<!--Название-->
{{Станция метрополитена/Параметр|Наземные участки|{{{XXXxXX|}}}}}
{{Станция метрополитена/Параметр|Наземные участки|{{{XXXxXX|}}}}}<!--Есть/Нет-->
{{Станция метрополитена/Параметр|Метродепо|{{{XXXxxXX|}}}}}
{{Станция метрополитена/Параметр|Метродепо|{{{Depot|}}}}}
|}
|}

Версия от 22:43, 9 октября 2012