Автомобильные номера округа Колумбия: различия между версиями

Материал из Энциклопедия автомобильных номеров мира
Перейти к навигации Перейти к поиску
/>MerlIwBot
/>MerlIwBot
м (категория → /doc)
Строка 1: Строка 1:
{{примечания|{{#if:{{{2|}}}|{{{2}}}|широкие}}|group=
{| id="toc" align="right" cellpadding="2" style="margin-left: 1em; border:1px solid #999; width:280px; margin-bottom: 0.5em;"
{{#switch: {{{group|{{{1|}}}}}}
<!--|+-->
    | note
<!--'''{{{Title}}}'''<!--Название--><br />
    | upper-alpha
|- style="color:{{{Font-Color}}}; background:{{{Color}}}; font-size:larger;"
    | upper-roman
! colspan=2 | {{{Line}}}
    | lower-alpha
|- style="font-size:normal;"
    | lower-greek
! colspan=2 | [[{{{CityMetro}}}]]
    | lower-roman = {{{group|}}}
|- style="text-align:center;"
    | #default = lower-alpha
| colspan=2 style="padding:0;"|{{{Image|}}}
  }}
{{Станция метрополитена/Параметр|Открытие первого участка|{{{Date|}}}}}
}}<noinclude>{{doc}}</noinclude>
{{Станция метрополитена/Параметр|Длина, км.|{{{Lenght|}}}}}
{{Станция метрополитена/Параметр|Количество станций|{{{Stations|}}}}}
{{Станция метрополитена/Параметр|Пробег, мин.|{{{Time|}}}}}
{{Станция метрополитена/Параметр|Расчитана на вагонов в составе поезда |{{{Vagons|}}}}}
{{Станция метрополитена/Параметр|Количество вагонов в составе поезда|{{{XX|}}}}}
{{Станция метрополитена/Параметр|Интервал движения в часы «пик», мин.|{{{XXX|}}}}}
{{Станция метрополитена/Параметр|Максимальная пропускная способность, пар поездов в час|{{{XXXX|}}}}}
{{Станция метрополитена/Параметр|Среднесуточная перевозка пассажиров|{{{XXXXX|}}}}}
{{Станция метрополитена/Параметр|Самая напряженная станция, тыс. пассажиров в сутки|{{{Station|}}}}}
{{Станция метрополитена/Параметр|Наземные участки|{{{XXXxXX|}}}}}
{{Станция метрополитена/Параметр|Метродепо|{{{XXXxxXX|}}}}}
|}

Версия от 01:21, 9 октября 2012