Автомобильные номера округа Колумбия: различия между версиями

Материал из Энциклопедия автомобильных номеров мира
Перейти к навигации Перейти к поиску
/>Scriber
(пусть хоть выглядит поприличнее)
(и снова точки)
Строка 1: Строка 1:
{| id="toc" align="right" cellpadding="2" style="margin-center: 1em; border:1px solid #999; width:280px; margin-bottom: 0.5em;"
#REDIRECT [[Автомобильные номера Бразилии]]
<!--|+-->
<!--'''{{{Title}}}'''<!--Название--><br />
|- style="color:{{{Font-Color}}}; background:{{{Color}}}; font-size:larger;"
! colspan=2 | {{{Line}}}
|- style="font-size:normal;"
! colspan=2 | [[{{{CityMetro}}}]]
|- style="text-align:center;"
| colspan=2 style="padding:0;"|{{{Image|}}}
{{Станция метрополитена/Параметр|Открытие первого участка|{{{Date|}}}}}
{{Станция метрополитена/Параметр|Длина|{{{Length|}}}}}<!--км.-->
{{Станция метрополитена/Параметр|Количество станций|{{{Stations|}}}}}
{{Станция метрополитена/Параметр|Время поездки|{{{Time|}}}}}<!--мин.-->
{{Станция метрополитена/Параметр|Расчитана на<br />вагонов в составе поезда|{{{Vagons|}}}}}
{{Станция метрополитена/Параметр|Количество вагонов в составе поезда|{{{XX|}}}}}
{{Станция метрополитена/Параметр|Интервал движения в часы «пик»|{{{XXX|}}}}}<!--мин.-->
{{Станция метрополитена/Параметр|Максимальная пропускная способность|{{{XXXX|}}}}}<!--пар поездов в час-->
{{Станция метрополитена/Параметр|Среднесуточная перевозка пассажиров|{{{XXXXX|}}}}}<!-- тыс. пассажиров в сутки-->
{{Станция метрополитена/Параметр|Самая напряженная станция|{{{Station|}}}}}<!--Название-->
{{Станция метрополитена/Параметр|Наземные участки|{{{GroundSegment|}}}}}<!--Есть/Нет-->
{{Станция метрополитена/Параметр|Метродепо|{{{Depot|}}}}}
|}

Версия от 23:52, 16 июля 2014