Автомобильные номера Черногории: различия между версиями

 
Нет описания правки
 
(не показано 8 промежуточных версий 3 участников)
Строка 1: Строка 1:
{{к-у}}
{{к-у}}
{{Номер
{{Номер
  |название                  = Автомобильные номера Азербайджана стандарта 1993 года
  |название                  = Автомобильные номера Черногории стандарта 2008 года
  |название страны            = Азербайджанская Республика
  |название страны            = Черногория
  |страна                    = Азербайджан
  |страна                    = Черногория
  |изображение                = Pelak shakhsi-AZ.png
  |изображение                = Montenegrin licence plate.png
  |ширина                    = 400px
  |ширина                    = 400px
  |описание изображения      = Номерной знак Азербайджана стандарта 1993 года (до изменения в 2011 году)
  |описание изображения      = Номерной знак Черногории стандарта 2008 года
  |стандарт                  =  
  |стандарт                  =  
  |дата ввода стандарта      =  
  |дата ввода стандарта      = 2008
  |IVR код                  = AZ
  |IVR код                  =  
  |Резерв01                  =  
  |Резерв01                  =  
  |Резерв02                  =  
  |Резерв02                  =  
Строка 16: Строка 16:
  |материал                  =  
  |материал                  =  
  |ширина номера              = 520 мм
  |ширина номера              = 520 мм
  |высота номера              = 112 мм
  |высота номера              = 110 мм
  |ширина 2ст номера          =  
  |ширина 2ст номера          = 340 мм
  |высота 2ст номера          =  
  |высота 2ст номера          = 220 мм
  |размеры других типов      =  
  |размеры других типов      =  
  |цвет фона                  = {{Фон|Азербайджан|БФ|Синий фон|Красный фон|Жёлтый фон}}
  |цвет фона                  = {{Фон|Черногория|БФ}}
  |цвет шрифта                = {{Шрифт|Азербайджан|ЧШ|БШ}}
  |цвет шрифта                = {{Шрифт|Черногория|ЧШ}}
  |сайт                      =  
  |сайт                      =  
  |разное                    =  
  |разное                    =  
  |предыдущий стандарт        = [[Автомобильные номера Азербайджана (стандарт 1991 года)|Стандарт 1991 года]]
  |предыдущий стандарт        = [[Автомобильные номера Союзной Республики Югославии (стандарт 1998 года)|Автомобильные номера Союзной Республики Югославии]]
  |следующий стандарт        =  
  |следующий стандарт        =  
}}
}}
[[Файл:Azerbaijan licence plate format.svg|400px|thumb|right|Номерной знак Азербайджана стандарта 1993 года модификации 2011 года]]
[[Файл:Non-EU-section-with-MNE.svg|100px|thumb|left|[[Европоле]] с кодом Черногории (MNE)]]
'''Автомобильные номера Азербайджана''' — металлические пластины, которые устанавливаются на транспортное средство при его регистрации. Стандарт 1993 года — второй в республике, после выхода из состава СССР. По сравнению с [[Автомобильные номера Азербайджана (стандарт 1991 года)|предыдущим стандартом]] увеличилось число букв в серии и цифр номера. [[Международные коды стран|Международный код]] AZ был перенесён в начало номера. Номерные пластины были изменены в 2011 году: флаг стал плоским, а чуть позже появились RFID-метки. На однорядных номерах они расположены под международным кодом, на двухрядных — в правом верхнем углу.
'''Автомобильные номера Черногории''' — металлические пластины, устанавливающиеся на транспортное средство при его регистрации. Текущий стандарт номеров в Черногории введён в 2008 году. Выдача началась 6 июня 2008 года. Этот стандарт полностью заменил [[Автомобильные номера СРЮ|номера югославского образца]] до конца 2009 года.


== Автомобильные коды регионов Азербайджана ==
Первые две цифры на номере обозначают регин регистрации транспортного средства
{| class="wikitable sortable"
! '''Код региона''' !!'''Регион'''
|-
| 01||Апшеронский район
|-
| 02||Агдамский район
|-
| 03||Агдашский район
|-
| 04||Агджабединский район
|-
| 05||Акстафинский район
|-
| 06||Ахсуйский район
|-
| 07||Астаринский район
|-
| 08||Белаканский район
|-
| 09||Бардинский район
|-
| 10, 90||г. Баку
|-
| 11||Бейлаганский район
|-
| 12||Билясуварский район
|-
| ''13''||''Не используется''
|-
| 14||Джебраильский район
|-
| 15||Джалилабадский район
|-
| 16||Дашкесанский район
|-
| 17||Шабранский район
|-
| 18||г. Ширван
|-
| 19||Физулинский район
|-
| 20||г. Гянджа
|-
| 21||Кедабекский район
|-
| 22||Геранбойский район
|-
| 23||Геокчайский район
|-
| 24||Аджигабульский район
|-
| 25||Гёйгёльский район
|-
| 26||г. Ханкенди
|-
| 27||Хачмасский район
|-
| 28||Ходжавендский район
|-
| 29||Хызынский район
|-
| 30||Имишлинский район
|-
| 31||Исмаиллинский район
|-
| 32||Кельбаджарский район
|-
| 33||Кюрдамирский район
|-
| 34||Кахский район
|-
| 35||Казахский район
|-
| 36||Габалинский район
|-
| 37||Гобустанский район
|-
| 38||Кусарский район
|-
| 39||Кубатлинский район
|-
| 40||Кубинский район
|-
| 41||Лачинский район
|-
| 42||г. Ленкорань
|-
| 43||Лерикский район
|-
| 44||Масаллинский район
|-
| 45||г. Мингечевир
|-
| 46||г. Нафталан
|-
| 47||Нефтечалинский район
|-
| 48||Огузский район
|-
| 49||Саатлинский район
|-
| 50||г. Сумгаит
|-
| 51||Самухский район
|-
| 52||Сальянский район
|-
| 53||Сиазаньский район
|-
| 54||Сабирабадский район
|-
| 55||Шекинский район
|-
| 56||Шемахинский район
|-
| 57||Шамкирский район
|-
| 58||Шушинский район
|-
| 59||Тертерский район
|-
| 60||Товузский район
|-
| 61||Уджарский район
|-
| 62||Закатальский район
|-
| 63||Зардобский район
|-
| 64||Зангеланский район
|-
| 65||Ярдымлинский район
|-
| 66||г. Евлах
|-
| 67||Бабекский район
|-
| 68||Шарурский район
|-
| 69||Ордубадский район
|-
| 70, 75||г. Нахичевань
|-
| 71||Шахбузский район
|-
| 72||Джульфинский район
|-
| 73||Садаракский район
|-
| 74||Кенгерлинский район
|-
| 85||Нахичеванская Автономная Республика (общие серии)
|-
| 99||Общегосударственные номера
|}


== Примечания ==
== Примечания ==
{{примечания}}
{{примечания}}


 
{{Автомобильные номера Европы|Черногория}}
{{Автомобильные номера СНГ|Азербайджан}}
{{Автомобильные номера НАТО|Черногория}}
{{Автомобильные номера постсоветского пространства|Азербайджан}}
[[Категория:Автомобильные номера Европы|Черногория]]
{{Автомобильные номера Европы|Азербайджан}}
{{Автомобильные номера Азии|Азербайджан}}

Текущая версия от 03:17, 13 января 2024

Автомобильные номера Черногории — металлические пластины, устанавливающиеся на транспортное средство при его регистрации. Текущий стандарт номеров в Черногории введён в 2008 году. Выдача началась 6 июня 2008 года. Этот стандарт полностью заменил номера югославского образца до конца 2009 года.

Автомобильные номера Черногории стандарта 2008 года
Черногория Черногория
Номерной знак Черногории стандарта 2008 года
Номерной знак Черногории стандарта 2008 года
Страна: Черногория Черногория
Дата ввода
стандарта:
2008
Ширина: 520 мм
Высота: 110 мм
Ширина
двухстрочной
пластины:
340 мм
Высота
двухстрочной
пластины:
220 мм
Цвет фона: белый
Цвет шрифта: чёрный
Предыдущий стандарт: Автомобильные номера Союзной Республики Югославии
Европоле с кодом Черногории (MNE)


Примечания