Автомобильные номера Саудовской Аравии: различия между версиями

Материал из Энциклопедия автомобильных номеров мира
Перейти к навигации Перейти к поиску
 
imported>Oles
(Новая страница: «Test»)
 
(не показано 6 промежуточных версий 3 участников)
Строка 1: Строка 1:
{{ISO 3166-2
{{к-у}}{{Машинный перевод}}{{Номер
|alpha2=RU
|название страны            = Королевство Саудовская Аравия
|map=LocationRussia.svg}}
|страна                    = Саудовская Аравия
{{main|ISO 3166-2}}
|изображение                = KSA - License Plate - Commercial - 550x110mm.png
'''ISO 3166-2:RU''' стандарт [[Международная организация по стандартизации|Международной организации по стандартизации]], который определяет [[Геокодирование|геокоды]]. Является подмножеством стандарта [[ISO 3166-2]], относящимся к [[Россия|России]]. [[Стандарт]] охватывает 46 областей, 21 республику, 9 краёв, 4 автономных округа, 2 города и 1 автономную область России. Геокоды областей, республик, краёв, округов и городов России состоят из двух частей: кода Alpha2 по стандарту [[ISO 3166-1]] для России — '''[[.ru|RU]]''' и дополнительного кода, записанных через дефис. Дополнительный двух-трёхбуквенный код в образован созвучно названию областей, республик, краёв, округов и городов. Геокоды областей, республик, краёв, округов и городов России являются подмножеством кодов [[домен верхнего уровня|домена верхнего уровня]] — '''RU''', присвоенного России в соответствии со стандартами '''ISO 3166-1'''.
|название                  = Автомобильные номера Саудовской Аравии
|стандарт                   =
|дата ввода стандарта      = 2012
|дата упразднения стандарта =
|IVR код                    =
|материал                  = Алюминий
|ширина номера              = "550 мм (превышает европейский размер), 12"" (американский размер)"
|высота номера              = "110 мм ([[европейский стандарт]]), 6"" ([[американский стандарт]])"
|цвет шрифта                = {{Шрифт|Саудовская Аравия|}}
|цвет фона                  = {{Фон|Саудовская Аравия|}}
}}


<!-- Стандарт ISO 3166-2:RU не содержит кодов для таких регионов как Республика Крым и Федеральный Город Севастополь, их коды сохранены в [[ISO 3166-2:UA]].
<p>'''Автомобильные номера Саудовской Аравии''' — металлическая пластина, которая устанавливается на транспортное средство при его регистрации.</p><p></p>
-->
== Примечания ==
{{примечания}}


== Геокоды России ==
{{Автомобильные номера Азии|Саудовская Аравия}}[[Категория:Машинный перевод]]
Геокоды 46 областей административно-территориального деления Российской Федерации.
{| class="wikitable sortable"
|-
! Геокод||Субъект Федерации||Статус
|-
|<tt>'''RU-AMU'''</tt>||{{Флагификация|Амурская область}}||''<small>область</small>''
|-
|<tt>'''RU-ARK'''</tt>||{{Флагификация|Архангельская область}}||''<small>область</small>''
|-
|<tt>'''RU-AST'''</tt>||{{Флагификация|Астраханская область}}||''<small>область</small>''
|-
|<tt>'''RU-BEL'''</tt>||{{Флагификация|Белгородская область}}||''<small>область</small>''
|-
|<tt>'''RU-BRY'''</tt>||{{Флагификация|Брянская область}}||''<small>область</small>''
|-
|<tt>'''RU-VLA'''</tt>||{{Флагификация|Владимирская область}}||''<small>область</small>''
|-
|<tt>'''RU-VGG'''</tt>||{{Флагификация|Волгоградская область}}||''<small>область</small>''
|-
|<tt>'''RU-VLG'''</tt>||{{Флагификация|Вологодская область}}||''<small>область</small>''
|-
|<tt>'''RU-VOR'''</tt>||{{Флагификация|Воронежская область}}||''<small>область</small>''
|-
|<tt>'''RU-IVA'''</tt>||{{Флагификация|Ивановская область}}||''<small>область</small>''
|-
|<tt>'''RU-IRK'''</tt>||{{Флагификация|Иркутская область}}||''<small>область</small>''
|-
|<tt>'''RU-KGD'''</tt>||{{Флагификация|Калининградская область}}||''<small>область</small>''
|-
|<tt>'''RU-KLU'''</tt>||{{Флагификация|Калужская область}}||''<small>область</small>''
|-
|<tt>'''RU-KEM'''</tt>||{{Флагификация|Кемеровская область}}||''<small>область</small>''
|-
|<tt>'''RU-KIR'''</tt>||{{Флагификация|Кировская область}}||''<small>область</small>''
|-
|<tt>'''RU-KOS'''</tt>||{{Флагификация|Костромская область}}||''<small>область</small>''
|-
|<tt>'''RU-KGN'''</tt>||{{Флагификация|Курганская область}}||''<small>область</small>''
|-
|<tt>'''RU-KRS'''</tt>||{{Флагификация|Курская область}}||''<small>область</small>''
|-
|<tt>'''RU-LEN'''</tt>||{{Флагификация|Ленинградская область}}||''<small>область</small>''
|-
|<tt>'''RU-LIP'''</tt>||{{Флагификация|Липецкая область}}||''<small>область</small>''
|-
|<tt>'''RU-MAG'''</tt>||{{Флагификация|Магаданская область}}||''<small>область</small>''
|-
|<tt>'''RU-MOS'''</tt>||{{Флагификация|Московская область}}||''<small>область</small>''
|-
|<tt>'''RU-MUR'''</tt>||{{Флагификация|Мурманская область}}||''<small>область</small>''
|-
|<tt>'''RU-NIZ'''</tt>||{{Флагификация|Нижегородская область}}||''<small>область</small>''
|-
|<tt>'''RU-NGR'''</tt>||{{Флагификация|Новгородская область}}||''<small>область</small>''
|-
|<tt>'''RU-NVS'''</tt>||{{Флагификация|Новосибирская область}}||''<small>область</small>''
|-
|<tt>'''RU-OMS'''</tt>||{{Флагификация|Омская область}}||''<small>область</small>''
|-
|<tt>'''RU-ORE'''</tt>||{{Флагификация|Оренбургская область}}||''<small>область</small>''
|-
|<tt>'''RU-ORL'''</tt>||{{Флагификация|Орловская область}}||''<small>область</small>''
|-
|<tt>'''RU-PNZ'''</tt>||{{Флагификация|Пензенская область}}||''<small>область</small>''
|-
|<tt>'''RU-PSK'''</tt>||{{Флагификация|Псковская область}}||''<small>область</small>''
|-
|<tt>'''RU-ROS'''</tt>||{{Флагификация|Ростовская область}}||''<small>область</small>''
|-
|<tt>'''RU-RYA'''</tt>||{{Флагификация|Рязанская область}}||''<small>область</small>''
|-
|<tt>'''RU-SAM'''</tt>||{{Флагификация|Самарская область}}||''<small>область</small>''
|-
|<tt>'''RU-SAR'''</tt>||{{Флагификация|Саратовская область}}||''<small>область</small>''
|-
|<tt>'''RU-SAK'''</tt>||{{Флагификация|Сахалинская область}}||''<small>область</small>''
|-
|<tt>'''RU-SVE'''</tt>||{{Флагификация|Свердловская область}}||''<small>область</small>''
|-
|<tt>'''RU-SMO'''</tt>||{{Флагификация|Смоленская область}}||''<small>область</small>''
|-
|<tt>'''RU-TAM'''</tt>||{{Флагификация|Тамбовская область}}||''<small>область</small>''
|-
|<tt>'''RU-TVE'''</tt>||{{Флагификация|Тверская область}}||''<small>область</small>''
|-
|<tt>'''RU-TOM'''</tt>||{{Флагификация|Томская область}}||''<small>область</small>''
|-
|<tt>'''RU-TUL'''</tt>||{{Флагификация|Тульская область}}||''<small>область</small>''
|-
|<tt>'''RU-TYU'''</tt>||{{Флагификация|Тюменская область}}||''<small>область</small>''
|-
|<tt>'''RU-ULY'''</tt>||{{Флагификация|Ульяновская область}}||''<small>область</small>''
|-
|<tt>'''RU-CHE'''</tt>||{{Флагификация|Челябинская область}}||''<small>область</small>''
|-
|<tt>'''RU-YAR'''</tt>||{{Флагификация|Ярославская область}}||''<small>область</small>''
|}
Геокоды 21 республики Российской Федерации.
{| class="wikitable sortable"
|-
! Геокод||Субъект Федерации||Статус
|-
|<tt>'''RU-AD'''</tt>||{{Флагификация|Адыгея}}||''<small>республика</small>'' 
|-
|<tt>'''RU-BA'''</tt>||{{Флагификация|Башкортостан}}||''<small>республика</small>''
|-
|<tt>'''RU-BU'''</tt>||{{Флагификация|Бурятия}}||''<small>республика</small>''
|-
|<tt>'''RU-DA'''</tt>||{{Флагификация|Дагестан}}||''<small>республика</small>''
|-
|<tt>'''RU-IN'''</tt>||{{Флагификация|Ингушетия}}||''<small>республика</small>''
|-
|<tt>'''RU-KB'''</tt>||{{Флагификация|Кабардино-Балкария}}||''<small>республика</small>''
|-
|<tt>'''RU-KL'''</tt>||{{Флагификация|Калмыкия}}||''<small>республика</small>''
|-
|<tt>'''RU-KC'''</tt>||{{Флагификация|Карачаево-Черкесия}}||''<small>республика</small>''
|-
|<tt>'''RU-KR'''</tt>||{{Флагификация|Карелия}}||''<small>республика</small>''
|-
|<tt>'''RU-ME'''</tt>||{{Флагификация|Марий Эл}}||''<small>республика</small>''
|-
|<tt>'''RU-MO'''</tt>||{{Флагификация|Мордовия}}||''<small>республика</small>''
|-
|<tt>'''RU-AL'''</tt>||{{Флагификация|Республика Алтай}}||''<small>республика</small>''
|-
|<tt>'''RU-KO'''</tt>||{{Флагификация|Республика Коми}}||''<small>республика</small>''
|-
|<tt>'''RU-SA'''</tt>||{{Флагификация|Республика Саха}}||''<small>республика</small>''
|-
|<tt>'''RU-SE'''</tt>||{{Флагификация|Северная Осетия}}||''<small>республика</small>''
|-
|<tt>'''RU-TA'''</tt>||{{Флагификация|Татарстан}}||''<small>республика</small>''
|-
|<tt>'''RU-TY'''</tt>||{{Флагификация|Тува}}||''<small>республика</small>''
|-
|<tt>'''RU-UD'''</tt>||{{Флагификация|Удмуртия}}||''<small>республика</small>''
|-
|<tt>'''RU-KK'''</tt>||{{Флагификация|Хакасия}}||''<small>республика</small>''
|-
|<tt>'''RU-CE'''</tt>||{{Флагификация|Чеченская республика}}||''<small>республика</small>''
|-
|<tt>'''RU-CU'''</tt>||{{Флагификация|Чувашия}}||''<small>республика</small>''
|}
{{clear}}
Геокоды 9 краёв Российской Федерации.
{| class="wikitable sortable"
|-
! Геокод||Субъект Федерации||Статус
|-
|<tt>'''RU-ALT'''</tt>||{{Флагификация|Алтайский край}}||''<small>край</small>'' 
|-
|<tt>'''RU-ZAB'''</tt>||{{Флагификация|Забайкальский край}}||''<small>край</small>''
|-
|<tt>'''RU-KAM'''</tt>||{{Флагификация|Камчатский край}}||''<small>край</small>''
|-
|<tt>'''RU-KDA'''</tt>||{{Флагификация|Краснодарский край}}||''<small>край</small>''
|-
|<tt>'''RU-KYA'''</tt>||{{Флагификация|Красноярский край}}||''<small>край</small>''
|-
|<tt>'''RU-PER'''</tt>||{{Флагификация|Пермский край}}||''<small>край</small>''
|-
|<tt>'''RU-PRI'''</tt>||{{Флагификация|Приморский край}}||''<small>край</small>''
|-
|<tt>'''RU-STA'''</tt>||{{Флагификация|Ставропольский край}}||''<small>край</small>''
|-
|<tt>'''RU-KHA'''</tt>||{{Флагификация|Хабаровский край}}||''<small>край</small>''
|}
{{clear}}
Геокоды 4 автономных округов Российской Федерации.
{| class="wikitable sortable"
|-
! Геокод||Субъект Федерации||Статус
|-
|<tt>'''RU-NEN'''</tt>||{{Флагификация|Ненецкий автономный округ}}||''<small>автономный округ</small>''
|-
|<tt>'''RU-KHM'''</tt>||{{Флагификация|Ханты-Мансийский автономный округ}}||''<small>автономный округ</small>'' 
|-
|<tt>'''RU-CHU'''</tt>||{{Флагификация|Чукотский автономный округ}}||''<small>автономный округ</small>''
|-
|<tt>'''RU-YAN'''</tt>||{{Флагификация|Ямало-Ненецкий автономный округ}}||''<small>автономный округ</small>''
|}
Геокоды 2 городов Российской Федерации.
{| class="wikitable sortable"
|-
! Геокод||Субъект Федерации||Статус
|-
|<tt>'''RU-SPE'''</tt>||{{Флагификация|Санкт-Петербург}}||''<small>город</small>'' 
|-
|<tt>'''RU-MOW'''</tt>||{{Флагификация|Москва}}||''<small>город</small>''
|}
Геокод автономной области Российской Федерации.
{| class="wikitable sortable"
|-
! Геокод||Субъект Федерации||Статус
|-
|<tt>'''RU-YEV'''</tt>||{{Флагификация|Еврейская автономная область}}||''<small>автономная область</small>'' 
|}
 
== Геокоды пограничных России государств ==
* [[Норвегия]] — [[ISO 3166-2:NO]] (на западе),
* [[Финляндия]] — [[ISO 3166-2:FI]] (на западе),
* [[Эстония]] — [[ISO 3166-2:EE]] (на западе),
* [[Латвия]] — [[ISO 3166-2:LV]] (на западе),
* [[Литва]] — [[ISO 3166-2:LT]] (на западе),
* [[Польша]] — [[ISO 3166-2:PL]] (на западе),
* [[Белоруссия]] — [[ISO 3166-2:BY]] (на западе),
* [[Украина]] — [[ISO 3166-2:UA]] (на западе),
* [[Грузия]] — [[ISO 3166-2:GE]] (на юге),
* [[Азербайджан]] — [[ISO 3166-2:AZ]] (на юге),
* [[Казахстан]] — [[ISO 3166-2:KZ]] (на юге),
* [[Китай]] — [[ISO 3166-2:CN]] (на юге),
* [[Монголия]] — [[ISO 3166-2:MN]] (на юге),
* [[Северная Корея]] — [[ISO 3166-2:KP]] (на юге),
* [[США]] — [[ISO 3166-2:US]] (на востоке (морская граница)),
* [[Япония]] — [[ISO 3166-2:JP]] (на юге (морская граница)).
 
== См. также ==
* [[ISO 3166-2]]
* [[ISO 3166-1]]
* [[Субъекты Российской Федерации]]
 
== Ссылки ==
* [http://www.iso.org/iso/ru/iso_3166-2_newsletter_ii-2_2010-06-30.pdf {{nowrap|Информационный бюллетень II-2}}]
* [http://statoids.com/uru.html Геокоды России{{ref-en}}]
{{Коды ISO 3166}}
 
[[Категория:Административно-территориальное деление России| ]]
[[Категория:ISO 3166|2:RU]]

Текущая версия от 14:22, 11 мая 2020

Автомобильные номера Саудовской Аравии
Саудовская Аравия Королевство Саудовская Аравия
Фотография
Страна: Саудовская Аравия Саудовская Аравия
Дата ввода
стандарта:
2012
Материал: Алюминий
Ширина: "550 мм (превышает европейский размер), 12"" (американский размер)"
Высота: "110 мм (европейский стандарт), 6"" (американский стандарт)"

Автомобильные номера Саудовской Аравии — металлическая пластина, которая устанавливается на транспортное средство при его регистрации.

Примечания