Автомобильные номера Ливана: различия между версиями

Материал из Энциклопедия автомобильных номеров мира
Перейти к навигации Перейти к поиску
 
/>Putnik
(отмена правки 21357739 участника Nason84 (обс) tcnm d ljrevtynfwbb)
Строка 1: Строка 1:
{{ISO 3166-2
[[английский язык|англ.]] {{langi-en2|{{{1}}}}}<noinclude>
|alpha2 = AL
|map = LocationAlbania.svg
}}
{{main|ISO 3166-2}}


'''ISO&nbsp;3166-2:AL''' — стандарт [[Международная организация по стандартизации|Международной организации по стандартизации]], который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта [[ISO 3166-2]], относящимся к [[Албания|Албании]].
[[Категория:Шаблоны языков|en]]
[[Стандарт]] охватывает 12 областей состоящих из 36 округов Албании. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту [[ISO 3166-1]] для Албании — '''[[.al|AL]]''' и дополнительного кода записанных через дефис. Дополнительные: двухсимвольный код области образован двухзначным числом, двухбуквенный код округа образован созвучно: названию, [[аббревиатура|аббревиатуре]] названия округа. Геокоды областей и округов являются подмножеством кодов [[домен верхнего уровня|домена верхнего уровня]] — '''AL''', присвоенного Албании в соответствии со стандартами '''ISO&nbsp;3166-1'''.


== Геокоды Албании первого уровня ==
[[bg:Шаблон:Lang-en]]
Геокоды 12 областей административно-территориального деления Албании
[[da:Skabelon:Lang-en]]
{|class="wikitable sortable"
[[de:Vorlage:EnS]]
|-
[[en:Template:Lang-en]]
! Геокод ||Административная<br />единица||Статус
[[eo:Ŝablono:Lang-en]]
|-
[[fi:Malline:K-en]]
|<tt>'''AL-01'''</tt>||[[Файл:ALB Qarku i Beratit COA.png|22x20px]] [[Берат (область)|Берат]]||''<small>область</small>''
[[fr:Modèle:En en]]
|-
[[ia:Patrono:Lang-en]]
|<tt>'''AL-09'''</tt>||[[Файл:ALB Qarku i Dibrës COA.png|22x20px]] [[Дибра (область)|Дибра]]||''<small>область</small>''
[[mk:Шаблон:Lang-en]]
|-
[[ms:Templat:Lang-en]]
|<tt>'''AL-02'''</tt>||[[Файл:Stema e Qarkut Durrës.svg|22x20px]] [[Дуррес (область)|Дуррес]]||''<small>область</small>''
[[pt:Predefinição:Lang-en]]
|-
[[ro:Format:En]]
|<tt>'''AL-03'''</tt>||[[Файл:ALB Qarku i Elbasanit COA.png|22x20px]] [[Эльбасан (область)|Эльбасан]]||''<small>область</small>''
[[se:Template:G-en]]
|-
[[sl:Predloga:Jezik-en]]
|<tt>'''AL-04'''</tt>||[[Файл:ALB Qarku i Fierit COA.png|22x20px]] [[Фиери (область)|Фиери]]||''<small>область</small>''
[[sr:Шаблон:Jez-engl-lat]]
|-
[[th:แม่แบบ:Lang-en]]
|<tt>'''AL-05'''</tt>||[[Гирокастра (область)|Гирокастра]]||''<small>область</small>''
[[tl:Suleras:Lang-en]]
|-
[[uk:Шаблон:Lang-en]]
|<tt>'''AL-06'''</tt>||[[Корча (область)|Корча]]||''<small>область</small>''
[[vi:Tiêu bản:Lang-en]]
|-
[[zh:Template:Lang-en]]
|<tt>'''AL-07'''</tt>||[[Кукес (область)|Кукес]]||''<small>область</small>''
</noinclude>
|-
|<tt>'''AL-08'''</tt>||[[Лежа (область)|Лежа]]||''<small>область</small>''
|-
|<tt>'''AL-10'''</tt>||[[Шкодер (область)|Шкодер]]||''<small>область</small>''
|-
|<tt>'''AL-11'''</tt>||[[Тирана (область)|Тирана]]||''<small>область</small>''
|-
|<tt>'''AL-12'''</tt>||[[Влёра (область)|Влёра]]||''<small>область</small>''
|}
== Геокоды Албании второго уровня ==
Геокоды 36 округов административно-территориального деления Албании
{|class="wikitable sortable"
|-
!Геокод ||Административная<br />единица||Статус||В составе
|-
|<tt>'''AL-BR'''</tt>||[[Берат (округ)|Берат]]||''<small>округ</small>''||AL-01
|-
|<tt>'''AL-BU'''</tt>||[[Булькиза (округ)|Булькиза]]||''<small>округ</small>''||AL-09
|-
|<tt>'''AL-DL'''</tt>||[[Дельвина (округ)|Дельвина]]||''<small>округ</small>''||AL-12
|-
|<tt>'''AL-DV'''</tt>||[[Девол (округ)|Девол]]||''<small>округ</small>''||AL-06
|-
|<tt>'''AL-DI'''</tt>||[[Дибра (округ)|Дибра]]||''<small>округ</small>''||AL-09
|-
|<tt>'''AL-DR'''</tt>||[[Дуррес (округ)|Дуррес]]||''<small>округ</small>''||AL-02
|-
|<tt>'''AL-EL'''</tt>||[[Эльбасан (округ)|Эльбасан]]||''<small>округ</small>''||AL-03
|-
|<tt>'''AL-FR'''</tt>||[[Фиери (округ)|Фиери]]||''<small>округ</small>''||AL-04
|-
|<tt>'''AL-GR'''</tt>||[[Грамши (округ)|Грамши]]||''<small>округ</small>''||AL-03
|-
|<tt>'''AL-GJ'''</tt>||[[Гирокастра (округ)|Гирокастра]]||''<small>округ</small>''||AL-05
|-
|<tt>'''AL-HA'''</tt>||[[Хас (округ)|Хас]]||''<small>округ</small>''||AL-07
|-
|<tt>'''AL-KA'''</tt>||[[Кавая (округ)|Кавая]]||''<small>округ</small>''||AL-11
|-
|<tt>'''AL-ER'''</tt>||[[Колёня (округ)|Колёня]]||''<small>округ</small>''||AL-06
|-
|<tt>'''AL-KO'''</tt>||[[Корча (округ)|Корча]]||''<small>округ</small>''||AL-06
|-
|<tt>'''AL-KR'''</tt>||[[Круя (округ)|Круя]]||''<small>округ</small>''||AL-02
|-
|<tt>'''AL-KC'''</tt>||[[Кучова (округ)|Кучова]]||''<small>округ</small>''||AL-01
|-
|<tt>'''AL-KU'''</tt>||[[Кукес (округ)|Кукес]]||''<small>округ</small>''||AL-07
|-
|<tt>'''AL-KB'''</tt>||[[Курбин (округ)|Курбин]]||''<small>округ</small>''||AL-08
|-
|<tt>'''AL-LE'''</tt>||[[Лежа (округ)|Лежа]]||''<small>округ</small>''||AL-08
|-
|<tt>'''AL-LB'''</tt>||[[Либражди (округ)|Либражди]]||''<small>округ</small>''||AL-03
|-
|<tt>'''AL-LU'''</tt>||[[Люшня (округ)|Люшня]]||''<small>округ</small>''||AL-04
|-
|<tt>'''AL-MM'''</tt>||[[Мальси-э-Мади (округ)|Мальси э Мади]]||''<small>округ</small>''||AL-10
|-
|<tt>'''AL-MK'''</tt>||[[Малакастра (округ)|Малакастра]]||''<small>округ</small>''||AL-04
|-
|<tt>'''AL-MT'''</tt>||[[Мати (округ)|Мати]]||''<small>округ</small>''||AL-09
|-
|<tt>'''AL-MR'''</tt>||[[Мирдита (округ)|Мирдита]]||''<small>округ</small>''||AL-08
|-
|<tt>'''AL-PQ'''</tt>||[[Пекини (округ)|Пекини]]||''<small>округ</small>''||AL-03
|-
|<tt>'''AL-PR'''</tt>||[[Пермети (округ)|Пермети]]||''<small>округ</small>''||AL-05
|-
|<tt>'''AL-PG'''</tt>||[[Поградец (округ)|Поградец]]||''<small>округ</small>''||AL-06
|-
|<tt>'''AL-PU'''</tt>||[[Пука (округ)|Пука]]||''<small>округ</small>''||AL-10
|-
|<tt>'''AL-SR'''</tt>||[[Саранда (округ)|Саранда]]||''<small>округ</small>''||AL-12
|-
|<tt>'''AL-SK'''</tt>||[[Скрапари (округ)|Скрапари]]||''<small>округ</small>''||AL-01
|-
|<tt>'''AL-SH'''</tt>||[[Шкодер (округ)|Шкодер]]||''<small>округ</small>''||AL-10
|-
|<tt>'''AL-TE'''</tt>||[[Тепелена (округ)|Тепелена]]||''<small>округ</small>''||AL-05
|-
|<tt>'''AL-TR'''</tt>||[[Тирана (округ)|Тирана]]||''<small>округ</small>''||AL-11
|-
|<tt>'''AL-TP'''</tt>||[[Тропоя (округ)|Тропоя]]||''<small>округ</small>''||AL-07
|-
|<tt>'''AL-VL'''</tt>||[[Влёра (округ)|Влёра]]||''<small>округ</small>''||AL-12
|}
== Геокоды пограничных Албании государств ==
* [[Сербия]] — [[ISO 3166-2:RS]] (на северо-востоке),
* [[Черногория]] — [[ISO 3166-2:ME]] (на северо-западе),
* [[Республика Македония|Македония]] — [[ISO 3166-2:MK]] (на востоке),
* [[Греция]] — [[ISO 3166-2:GR]] (на юго-востоке).
== См. также ==
* [[ISO 3166-1]]
* [[ISO 3166-2]]
* [[Административное деление Албании]]
 
== Ссылки ==
* [http://www.iso.org/iso/ru/iso_3166-2_newsletter_ii-1_corrected_2010-02-19.pdf {{nowrap|Информационный бюллетень II-1}}]
* [http://statoids.com/ual.html Геокоды Албании {{ref-en}}]
{{Коды ISO 3166}}
{{Национальные домены верхнего уровня|nocat=1}}
 
[[Категория:ISO 3166|2:AL]]
[[Категория:Административное деление Албании| ]]

Версия от 22:03, 1 сентября 2018

англ. {{{1}}}