Автомобильные номера Ботсваны: различия между версиями

Материал из Энциклопедия автомобильных номеров мира
Перейти к навигации Перейти к поиску
/>Jack who built the house
(r2.7.3) (робот добавил: frr:Vorlage:ESH)
/>Jack who built the house
м (r2.7.2) (робот добавил: be:Шаблон:ESH)
Строка 1: Строка 1:
<includeonly>{{НП
{{nobr|{{Флаг Новой Зеландии}} [[Новая Зеландия]]}} <noinclude>[[Категория:ЭАНМ:Шаблоны:Флаги государств]]
|статус                  = {{{статус|}}}
[[Категория:Шаблоны:Флаги стран Океании]]
|русское название        = {{{русское название}}}
[[en:Template:NZL]]</noinclude>
|оригинальное название  = {{{оригинальное название|}}}
|страна                  = Франция
|подчинение              = {{{подчинение|}}}
|герб                    = {{{герб|}}}
|флаг                    = {{{флаг|}}}
|ширина герба            = {{{ширина герба|}}}
|ширина флага            = {{{ширина флага|}}}
|lat_dir = N|lat_deg = {{{lat_deg|}}}|lat_min = {{{lat_min|}}}|lat_sec = {{{lat_sec|}}}
|lon_dir = E|lon_deg = {{{lon_deg|}}}|lon_min = {{{lon_min|}}}|lon_sec = {{{lon_sec|}}}
|CoordAddon              = {{{CoordAddon|}}}
|CoordScale              = {{{CoordScale|}}}
|ЯндексКарта            = {{{ЯндексКарта|}}}
|карта страны            = {{{карта страны|}}}
|карта региона          = {{{карта региона|}}}
|карта района            = {{{карта района|}}}
|размер карты страны    = {{#if:{{{размер карты страны|}}}|{{{размер карты страны|}}}}}
|размер карты региона    = {{#if:{{{размер карты региона|}}}|{{{размер карты региона|}}}}}
|размер карты района    = {{#if:{{{размер карты района|}}}|{{{размер карты района|}}}}}
|вид региона            = {{#if:{{{вид региона|}}}|Регионы Франции{{!}}{{{вид региона}}}|Регионы Франции{{!}}Регион}}
|регион                  = {{{регион|}}}
|регион в таблице        = {{{регион в таблице|{{{регион|}}}}}}
|вид района              = {{{вид района|}}}
|район                  = {{{район|}}}
|район в таблице        = {{{район в таблице|{{{район|}}}}}}
|округ                  = {{{округ|}}}
|округ в таблице        = {{{округ в таблице|{{{огруг|}}}}}}
|вид общины              = {{#if: {{{кантон|}}}|Кантон|{{#if: {{{город|}}}|Город|{{#if: {{{муниципий|}}}|Муниципий}}}}}}
|община                  = {{{кантон|{{{город|{{{муниципий|}}}}}}}}}
|община в таблице        = {{{кантон в таблице|{{{город в таблице|{{{муниципий в таблице|}}}}}}}}}
|внутреннее деление      = {{{внутреннее деление|}}}
|вид главы              = {{{вид главы|}}}
|глава                  = {{{глава|}}}
|дата основания          = {{{дата основания|}}}
|первое упоминание      = {{{первое упоминание|}}}
|прежние имена          = {{{прежние имена|}}}
|статус с                = {{{статус с|}}}
|площадь                = {{{площадь|}}}
|высота центра НП        = {{{высота центра НП|}}}
|климат                  = {{{климат|}}}
|официальный язык        = {{{официальный язык|}}}
|официальный язык-ref    = {{{официальный язык-ref|}}}
|население              = {{{население|}}}
|год переписи            = {{{год переписи|}}}
|плотность              = {{{плотность|}}}
|агломерация            = {{{агломерация|}}}
|национальный состав    = {{{национальный состав|}}}
|конфессиональный состав = {{{конфессиональный состав|}}}
|этнохороним            = {{{этнохороним|}}}
|часовой пояс            = {{{часовой пояс|}}}
|DST                    = {{{DST|}}}
|телефонный код          = {{#if:{{{телефонный код|}}}|+33 {{{телефонный код|}}}}}
|почтовый индекс        = {{{почтовый индекс|}}}
|почтовые индексы        = {{{почтовые индексы|}}}
|вид идентификатора      = Код INSEE
|цифровой идентификатор  = {{{цифровой идентификатор|}}}
|категория в Commons    = {{{категория в Commons|}}}
|сайт                    = {{{сайт|}}}
|язык сайта              = {{{язык сайта|}}}
|язык сайта 2            = {{{язык сайта 2|}}}
|язык сайта 3            = {{{язык сайта 3|}}}
|язык сайта 4            = {{{язык сайта 4|}}}
|язык сайта 5            = {{{язык сайта 5|}}}
|add1n                  = {{{add1n|}}}
|add1                    = {{{add1|}}}
|add2n                  = {{{add2n|}}}
|add2                    = {{{add2|}}}
|add3n                  = {{{add3n|}}}
|add3                    = {{{add3|}}}
}}{{#if:{{{дата основания|}}}|{{#iferror:[[Категория:Населённые пункты, основанные в {{#expr:{{ссылку в число|{{{foundation|{{{дата основания}}}}}}}}}} году]]}}}}</includeonly><noinclude>
{{doc}}
 
 
[[Категория:Шаблоны с географическими координатами|{{PAGENAME}}]]
[[Категория:Шаблоны:Франция|{{PAGENAME}}]]
[[Категория:ЭАНМ:Шаблоны-карточки:Населённые пункты|{{PAGENAME}}]]
 
</noinclude>

Версия от 15:11, 22 июля 2018