Автомобильные номера округа Колумбия: различия между версиями

Перейти к навигации Перейти к поиску
а вдруг кто-то захотет
/>Jack who built the house
(движок, ты странный!)
/>Sunpriat
(а вдруг кто-то захотет)
Строка 17: Строка 17:
{{Станция метрополитена/Параметр|Максимальная пропускная способность|{{{XXXX|}}}}}<!--пар поездов в час-->
{{Станция метрополитена/Параметр|Максимальная пропускная способность|{{{XXXX|}}}}}<!--пар поездов в час-->
{{Станция метрополитена/Параметр|Среднесуточная перевозка пассажиров, тыс./сутки|{{{XXXXX|}}} }}  
{{Станция метрополитена/Параметр|Среднесуточная перевозка пассажиров, тыс./сутки|{{{XXXXX|}}} }}  
{{Станция метрополитена/Параметр|Самая напряженная станция|{{{Station|}}}}}<!--Название-->
{{Станция метрополитена/Параметр|Самая напряжённая станция|{{{Station|}}}}}<!--Название-->
{{Станция метрополитена/Параметр|Наземные участки|{{{GroundSegment|}}}}}<!--Есть/Нет-->
{{Станция метрополитена/Параметр|Наземные участки|{{{GroundSegment|}}}}}<!--Есть/Нет-->
{{Станция метрополитена/Параметр|Электродепо|{{{Depot|}}}}}
{{Станция метрополитена/Параметр|Электродепо|{{{Depot|}}}}}
Строка 38: Строка 38:
  |XXXX = Максимальная пропускная способность, пар поездов в час
  |XXXX = Максимальная пропускная способность, пар поездов в час
  |XXXXX = Среднесуточная перевозка пассажиров, тыс./сутки  
  |XXXXX = Среднесуточная перевозка пассажиров, тыс./сутки  
  |Station = Самая напряженная станция, Название
  |Station = Самая напряжённая станция, Название
  |GroundSegment = Наземные участки, Есть/Нет
  |GroundSegment = Наземные участки, Есть/Нет
  |Depot=Электродепо
  |Depot=Электродепо
Анонимный участник
Cookie-файлы помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши сервисы, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.

Навигация