Автомобильные номера Сербии
(Redirected from Автомобильные номера Сербии (стандарт 2011 года))
Автомобильные номера Сербии стандарта 2011 года | |
---|---|
Республика Сербия | |
Страна: | Сербия |
Дата ввода стандарта: |
2011 |
Ширина: | 520,5 мм |
Высота: | 112,9 мм |
Цвет фона: |
белый, чёрный, синий, жёлтый, красный, зелёный |
Цвет шрифта: |
чёрный, белый, жёлтый |
Предыдущий стандарт: | Автомобильные номера Союзной Республики Югославии |
Автомобильные номера Сербии — металлические пластины, устанавливающиеся на транспортное средство при его регистрации. Текущий стандарт номеров в Сербии введён в 2011 году. Текущая система автомобильных номеров в Сербии унаследовала некоторые особенности югославских номерных знаков. Так же регион кодируется двумя буквами и рядом с ним государственная символика (герб, а на югославских номерах был флаг), блок из трёх цифр обозначает порядковый номер в серии.
Типы номеров в Сербии
- Номера для автомобилей имеют формат
AA ∇ 123·BB
, где AA — это регион, ∇ — герб, 123 — порядковый номер в серии, BB — серия. - Номерные знаки для прицепов имеют иную конструкцию, где код региона и серия меняются местами (например,
BB·123 ∇ AA
. - Автомобили с сильно отличающимися габаритами имеют красные номерные знаки с белым шрифтом.
- Зелёные номерные знаки с чёрным шрифтом используются для сельскохозяйственных машин.
- На мопедах и мотоциклах жёлтые знаки.
- Временные номера отличают буквы RP или RPE вместо региона.
- Сербская полиция использует номерные знаки на синем фоне. Они содержат кириллическую букву П.
- Номера армии начинаются с герба, содержат букву и четыре цифры.
- Дипломатические номера имеют чёрный фон и формат: регион (два символа друг над другом), код страны (две или три цифры), буквенный код статуса сотрудника (одна буква) и три цифры номера.
Дипломатические номерные знаки
Код | Пояснение |
---|---|
автомобиль принадлежит дипломату - фр. Ambassade | |
транспортное средство принадлежит аккредитованному недипломатическому персоналу - фр. Mission | |
автомобиль принадлежит иностранному агентству печати или иностранному культурному представителю - фр. Presse | |
дополнительная овальная табличка для автомобилей, используемых начальником дипломатической миссии - фр. Chef de Mission Diplomatique | |
дополнительная овальная табличка для транспортных средств, используемых лицом с дипломатическим статусом - фр. Corps Diplomatique |
Буквенные коды регионов Сербии
Код | Регион | Населённые пункты |
---|---|---|
АL | Алексинац | Алексинац |
АR | Аранджеловац | Аранджеловац |
АC | Александровац | Александровац |
BB | Байина-Башта | Байина-Башта |
BG | Белград | Бараево, Вождовац, Врачар, Гроцка, Звездара, Земун, Лазаревац, Младеновац, Нови-Београд, Обреновац, Палилула, Раковица, Савски-Венац, Сопот, Стари-Град, Сурчин, Чукарица |
BО | Бор | Майданпек, Бор |
BP | Бачка-Паланка | Бачка-Паланка |
BT | Бачка-Топола | Бачка-Топола |
BĆ | Богатич | Богатич |
BU | Буяновац | Буяновац |
BČ | Бечей | Бечей |
VA | Валево | Лайковац, Льиг, Мионица, Осечина, Валево |
VB | Врнячка Баня | Врнячка Баня |
VL | Власотинце | Власотинце |
VP | Велика-Плана | Велика-Плана |
VR | Вране | Босилеград, Владичин-Хан, Прешево, Сурдулица Трговиште, Вране |
VS | Врбас | Врбас |
VŠ | Вршац | Бела-Црква, Пландиште, Вршац |
GL | Гнилане | Витина, Косовска-Каменица, Ново-Брдо, Гнилане |
GM | Горни-Милановац | Горни-Милановац |
DE | Деспотовац | Деспотовац |
ĆА | Джяковица | Дечани, Джяковица |
ZA | Зайечар | Болевац, Сокобаня, Зайечар |
ZP | Зренянин | Житиште, Нови-Бечей, Нова-Црня, Сечань, Зренянин |
IN | Инджия | Инджия |
IC | Иваница | Иваница |
JA | Ягодина | Рековац, Ягодина |
КА | Канижа | Канижа |
КV | Кралево | Кралево |
КG | Крагуевац | Баточина, Книч, Лапово, Рача, Крагуевац |
КŽ | Княжевац | Княжевац |
КI | Кикинда | Чока, Нови-Кнежевац, Кикинда |
КL | Кладово | Кладово |
КМ | Косовска-Митровица | Вучитрн, Звенчан, Зубин-Поток, Лепосавич, Србица, Косовска-Митровица |
КО | Ковин | Ковин |
КŠ | Крушевац | Брус, Варварин, Чичевац, Крушевац |
LB | Лебане | Лебане |
LЕ | Лесковац | Бойник, Медведжа, Црна-Трава, Лесковац |
LО | Лозница | Крупань, Любовия, Мали-Зворник, Лозница |
LU | Лучани | Лучани |
NV | Нова-Варош | Нова-Варош |
NG | Неготин | Неготин |
NI | Ниш | Долевац, Гаджин-Хан, Мерошина, Ражань, Сврлиг, Ниш |
NP | Новый-Пазар | Нови-Пазар |
NS | Нови-Сад | Бач, Бачки-Петровац, Беочин, Жабаль, Србобран, Сремски-Карловци, Темерин, Тител, Нови-Сад |
PA | Панчево | Алибунар, Ковачица, Опово, Панчево |
PB | Прибой | Прибой |
PE | Печ | Исток, Клина, Печ |
PŽ | Пожега | Пожега |
PZ | Призрен | Гора, Ораховац, Сува-Река, Призрен |
PI | Пирот | Бабушница, Бела-Паланка, Димитровград, Пирот |
PK | Прокупле | Блаце, Житорача, Куршумлия, Прокупле |
PN | Парачин | Парачин |
PO | Пожаревац | Велико-Градиште, Голубац, Жаари, Жагубица, Кучево, Мало-Црниче, Пожаревац |
PP | Приеполе | Приеполе |
PR | Приштина | Гловац, Косово-Поле, Липлян, Обилич, Подуево, Приштина |
PT | Петровац-на-Млави | Петровац-на-Млави |
RA | Рашка | Рашка |
RU | Рума | Ириг, Печинци, Рума |
SA | Сента | Ада, Сента |
SV | Свилайнац | Свилайнац |
SD | Смедерево | Смедерево |
SJ | Сеница | Сеница |
SM | Сремска-Митровица | Сремска-Митровица |
SO | Сомбор | Апатин, Кула, Оджаци, Сомбор |
SP | Смедеревска-Паланка | Смедеревска-Планка |
ST | Стара-Пазова | Стара-Пазова |
SU | Суботица | Мали-Иждеш, Суботица |
ТО | Топола | Топола |
ТS | Трстеник | Трстеник |
ТТ | Тутин | Тутин |
ĆУ | Чуприя | Чуприя |
UB | Уб | Уб |
UE | Ужице | Ариле, Косерич, Чаетина, Ужице |
UR | Урошевац | Качаник, Урошевац, Штимле, Штрпце |
ČА | Чачак | Чачак |
ŠА | Шабац | Владимирци, Коцелева, Шабац |
ŠI | Шид | Шид |
Примечания
Categories:
- Страницы с ошибками скриптов
- К улучшению
- Автомобильные номера по странам
- Автомобильные номера с белым фоном
- Автомобильные номера с чёрным фоном
- Автомобильные номера с синим фоном
- Автомобильные номера с жёлтым фоном
- Автомобильные номера с красным фоном
- Автомобильные номера с зелёным фоном
- Автомобильные номера с чёрным шрифтом
- Автомобильные номера с белым шрифтом
- Автомобильные номера с жёлтым шрифтом
- ЭАНМ:Страницы с использованием параметра «подпись» в шаблоне «Карточка»
- Автомобильные номера Европы